Mã sản phẩm | HAC-HDW1239T-Z-A-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây; NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.0 (Màu, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 40 mét (131,23 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 (Ánh sáng ấm áp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Quay ngang: 0°–360° Độ nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 103°–33°; V: 54°–18°; D: 124°–38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 46,6 m (152,89 feet) |
18,6 m (61,02 feet) |
9,3 m (30,51 feet) |
4,7m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 133,3 mét (437,34 feet) |
53,3 m (174,87 feet) |
26,7 m (87,60 feet) |
13,3 m (43,64 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps AHD: PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps TVI: PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Màu sắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC, HLC, WDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Hướng dẫn sử dụng; Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | Đèn thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Mic tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 7,2 W (12 VDC, bật đèn LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | φ122,0 mm × 104,8 mm (φ4,80" × 4,13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,57 kg (1,26 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,75 kg (1,65 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW1239T-Z-A-LED cung cấp hình ảnh rõ nét, chi tiết. Công nghệ HDCVI truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, ổn định trên khoảng cách xa. Camera ghi hình màu sắc sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực yếu, như ban đêm hoặc nơi thiếu sáng. Với tiêu chuẩn IP67, camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vỏ kim loại bền bỉ, chịu lực tốt, phù hợp lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào