Mã sản phẩm | HAC-HDW1800TL-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 3840(H)×2160(V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách làm việc của đèn chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đèn LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8mm: 125° x 105° x 56° (đường chéo x ngang x dọc) 3,6mm: 104° x 87° x 47° (đường chéo x ngang x dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8mm: 1,0 m (3,3 ft) 3,6mm: 1,9 m (6,2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 74,7 mét (245,1 feet) | 29,9 mét (98,1 feet) | 14,9 m (48,9ft) | 7,5 m (24,6 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 106,7 mét (350,1 feet) | 42,7 mét (140,1 feet) | 21,3 mét (69,9 feet) | 10,7 mét (35,1 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Một kênh, mic tích hợp (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,3W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Vỏ: nhựa; lõi bên trong: kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | Φ97 mm × 85,8 mm (Φ3,82"×3,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,3Kg (0,66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,38 kg (0,84 pound) |
Camera HDCVI 4K Dahua HAC-HDW1800TL-A nổi bật với độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét và nhiều tính năng ưu việt khác. Công nghệ HDCVI cho phép truyền tín hiệu video, âm thanh và dữ liệu điều khiển trên cùng một cáp đồng trục, tiết kiệm chi phí và dễ dàng lắp đặt. Vỏ camera được làm bằng chất liệu cao cấp, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm có thể kết nối với nhiều loại đầu ghi hình khác nhau, dễ dàng cấu hình và quản lý.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào