Mã sản phẩm | HAC-HFW1800T(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 3840(H)×2160(V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách làm việc của đèn chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đèn LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8mm: 125° x 105° x 56° (đường chéo x ngang x dọc) 3,6mm: 104° x 87° x 47° (đường chéo x ngang x dọc) 6mm: 62,4° x 54,7° x 31,3° (đường chéo x ngang x dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8mm: 1,0 m (3,3 ft) 3,6mm: 1,9 m (6,2 ft) 6mm: 3,6m (11,8 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 74,7 mét (245,1 feet) | 29,9 mét (98,1 feet) | 14,9 m (48,9ft) | 7,5 m (24,6 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 106,7 mét (350,1 feet) | 42,7 mét (140,1 feet) | 21,3 mét (69,9 feet) | 10,7 mét (35,1 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 160m (524,9 feet) |
64 mét (210,0ft) | 32 mét (105,0ft) | 16m (52,5ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Một kênh, mic tích hợp (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,3W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F);<95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F);<95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | 174,5mm×70,6mm×72,3mm (6,87”×2,78”×2,85”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,35Kg (0,77lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,45kg (0,99lb) |
Camera Bullet HDCVI 4K Dahua HAC-HFW1800T(-A) mang đến hình ảnh chi tiết, sắc nét. Công nghệ HDCVI truyền tải tín hiệu video chất lượng cao, ổn định và không bị suy giảm chất lượng ngay cả khi truyền đi quãng đường xa. Cảm biến hình ảnh hiện đại, camera có khả năng thu sáng tốt, cho hình ảnh rõ nét cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tầm xa hồng ngoại ấn tượng, giúp quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm. Vỏ kim loại chắc chắn chống chịu được các tác động của môi trường, thích hợp lắp đặt ngoài trời.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào