Camera Starlight 5MP Dahua HAC-HFW1500TH-I8
Giới thiệu camera 5MP Dahua HAC-HFW1500TH-I8
Camera HAC-HFW1500TH-I8 mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét với độ phân giải 5MP và khả năng quay video 25fps. Với công nghệ Smart IR và tầm xa hồng ngoại lên đến 80m, camera này đảm bảo ghi hình rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Hỗ trợ nhiều chế độ kết nối (CVI, CVBS, AHD, TVI) và tiêu chuẩn IP67 chống nước, phù hợp cho môi trường ngoài trời.
Đặc điểm nổi bật của camera HAC-HFW1500TH-I8
- Độ phân giải 5MP mang lại hình ảnh rõ nét, chi tiết.
- Cảm biến CMOS 1/2.7 inch cho chất lượng hình ảnh tốt.
- Khoảng cách chiếu sáng hồng ngoại lên đến 80m với công nghệ Smart IR.
- Hỗ trợ nhiều chế độ kết nối: CVI, CVBS, AHD, TVI.
- Ống kính cố định với các tùy chọn tiêu cự 3.6mm, 6mm, 8mm.
- Chống nước chuẩn IP67 phù hợp lắp đặt ngoài trời.
- Tính năng BLC/HLC/DWDR giúp cải thiện hình ảnh trong điều kiện ánh sáng ngược hoặc yếu.
- Khả năng điều khiển lật hình và che vùng riêng tư.
- Tiêu thụ điện năng thấp, chỉ 5.2W khi bật IR.
- Khả năng tự động chuyển đổi ngày/đêm thông qua ICR.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1500TH-I8
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2.7 inch |
| Độ phân giải tối đa | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Số điểm ảnh | 5MP |
| Hệ thống quét | Progressive |
| Tốc độ cửa trập điện tử | PAL: 1/25s–1/100000s; NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Tỷ số tín hiệu/nhiễu (S/N) | >65 dB |
| Độ sáng tối thiểu | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| Khoảng cách chiếu sáng | 80 m (262.5 ft) |
| Điều khiển bật/tắt chiếu sáng | Tự động; thủ công |
| Số lượng đèn chiếu sáng | 2 |
| Phạm vi quay/tilt/xoay | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–180°; Rotation: 0°–360° |
| Loại ống kính | Fixed-focal |
| Loại gắn ống kính | M12 |
| Tiêu cự | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.6 |
| Góc nhìn | 3.6 mm: 109° × 92° × 48°; 6 mm: 65° × 57° × 30°; 8 mm: 48° × 43° × 24° |
| Loại Iris | Iris cố định |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft); 6 mm: 3.1 m (10.2 ft); 8 mm: 4.9 m (16.1 ft) |
| Khoảng cách DORI | 3.6 mm: 80 m (262.5 ft) Detect, 32 m (105.0 ft) Observe, 16 m (52.5 ft) Recognize, 8 m (26.2 ft) Identify; 6 mm: 120 m (393.7 ft) Detect, 48 m (157.5 ft) Observe, 24 m (78.7 ft) Recognize, 12 m (39.4 m) Identify; 8 mm: 150.4 m (493.4 ft) Detect, 60.2 m (197.5 ft) Observe, 30.1 m (98.8 ft) Recognize, 15 m (49.2 ft) Identify |
| Khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công |
| Điều khiển độ lợi | Tự động; thủ công |
| Giảm nhiễu | 2D NR |
| Smart IR | Có |
| Lật hình | Tắt/Bật |
| Che vùng riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) |
| Chứng nhận | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Cổng video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC |
| Nguồn điện | 12V ±30% DC |
| Tiêu thụ điện | Tối đa 5.2W (12V DC, IR bật) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 |
| Vỏ máy | Vỏ kim loại mặt trước + vỏ nhựa thân chính + giá đỡ kim loại |
| Kích thước camera | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") |
| Trọng lượng tịnh | 0.41 kg (0.90 lb) |
| Trọng lượng gói | 0.64 kg (1.41 lb) |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
