| Mã sản phẩm | IPC-EBW8842-AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3280 (cao) × 2480 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 Lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 Lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 Lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 10 m (32,81 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 1,85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Ngang: 185°; Dọc: 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,4 m (1,31 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 m (131,23 feet) |
16,0 m (52,49 feet) |
8,0 m (26,2 feet) |
4,0 m (13,12 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyên nghiệp, thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Sự xâm nhập; dây bẫy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Hỗ trợ 4 quy tắc để đếm số người ra vào và lưu trú riêng biệt. Nó sẽ kích hoạt liên kết báo động khi số người ra vào hoặc lưu trú vượt quá ngưỡng. Nó có thể hiển thị và xuất báo cáo theo năm, tháng, ngày, tuần, ngày hoặc thời gian tùy chỉnh. Hỗ trợ 4 quy tắc để đếm số người trong khu vực và sẽ kích hoạt liên kết báo động khi thời gian trung bình của chuỗi hoặc số người trong khu vực vượt quá ngưỡng. Nó có thể hiển thị và xuất báo cáo dựa trên năm, tháng, ngày, tuần, ngày hoặc thời gian tùy chỉnh. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 3280 × 2480@(1–25/30 fps) luồng phụ: 704 × 576@(1–25/30 fps) luồng thứ ba: 1280 × 960@(1–25/30 fps) Chế độ mắt cá: 1O (3280 × 2480) 1P (4096 × 1024) 2P (2432 × 2432) 1R (1216 × 1216) 2R (2432 × 2432) 4R (2432 × 2432) 1O+3R (2432 x 2432) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 3280x2480; 2880x2160; (3M) 2048 x 1536; 1,3M (1280 x 960); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 8kbps–16384kbps H265: 3kbps–13891kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Cảnh báo độ bền của thẻ SD; Lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; phá hoại video; dây bẫy; xâm nhập; thay đổi hiện trường; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; báo động bên ngoài; đếm người trong khu vực; phát hiện ở lại; đếm người; ngoại lệ bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; mã hóa chương trình cơ sở; mã hóa cấu hình; Digest; WSSE; khóa tài khoản; nhật ký bảo mật; lọc IP/MAC; tạo và nhập chứng nhận X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; khởi động đáng tin cậy; thực thi đáng tin cậy; nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (Chỉ được hỗ trợ bởi phiên bản chung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | TỨC LÀ: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Cạnh: 42.17134.1.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU CE-RED: Chỉ thị thiết bị vô tuyến 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần B ID FCC: FCC PHẦN 15C UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 kênh vào: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000mA 30V DC/500mA 50V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V DC/POE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 6,5 W (12V DC); 6,1 W (PoE) Tối đa (ICR + cường độ IR): 13 W (12V DC); 13,9 W (PoE) Sưởi ấm: 3 W (12V DC); 3 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67? IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 59,8 mm × Φ149,8 mm (2,35" × Φ5,90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,79 kg (1,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 1,21 kg (2,67 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng WizMind 8MP Dahua IPC-EBW8842-AS được trang bị cảm biến hình ảnh CMOS 8MP 1/1.7″ cho chất lượng hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Ống kính Fisheye cho góc nhìn rộng lên, giúp bạn quan sát toàn bộ không gian hiệu quả. Với tiêu chuẩn IP67 và IK10, camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Camera được trang bị micro và loa, giúp bạn giao tiếp hai chiều trực tiếp qua camera.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào