Camera mạng WizMind 8MP Dahua IPC-PFW83242-A180-S2
Tổng quan camera mạng WizMind IPC-PFW83242-A180-S2
Camera mạng WizMind 8MP Dahua IPC-PFW83242-A180-S2 trang bị 4 cảm biến hình ảnh 8MP CMOS 1/1.8″ cho chất lượng hình ảnh sắc nét và chi tiết. Tiêu chuẩn IP67 đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt. Thiết bị hỗ trợ các tính năng thông minh như phát hiện xâm nhập, phát hiện chuyển động, nhận diện khuôn mặt, đếm người. Camera là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng giám sát an ninh trong không gian rộng lớn như cửa hàng, nhà kho, bãi đậu xe.
Camera 8MP Dahua IPC-PFW83242-A180-S2 có tính năng gì?
- Cảm biến hình ảnh CMOS 4 × 8MP, 1/1.8″, độ sáng thấp, độ nét hình ảnh cao
- Đầu ra tối đa 32MP (8192 × 3840) @25/30 fps; khi bật chức năng thông minh, nó có thể đầu ra 32MP (8192 × 3840) @20 fps
- Đèn LED hồng ngoại tích hợp, khoảng cách chiếu sáng tối đa là 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
- Chức năng thông minh: Bản đồ phân bố đám đông, Mật độ phương tiện, Bảo vệ chu vi, EPTZ.
- Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh.
- Báo động: 2 vào, 2 ra; âm thanh: 1 vào, 1 ra; 485; BNC; hỗ trợ thẻ SD tối đa 256G.
- Nguồn điện 12 VDC/24 VAC/PoE; dễ dàng lắp đặt
- Bảo vệ IP67 và IK10
- Công nghệ toàn cảnh AR; có thể chồng nhiều thẻ AR khác nhau.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật IPC-PFW83242-A180-S2
| Mã sản phẩm | IPC-PFW83242-A180-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 8192 (Ngang) × 3840 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,005 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 Lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,43 ft) (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 8 (Đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Phía trên: 180°; Phía dưới: 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1,8 m (5,90 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84,0 m (275,59 feet) |
33,6 m(110,24 feet) | 16,8 m (55,12 feet) |
8,4 m (27,56 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPTZ | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Dây bẫy; xâm nhập; phát hiện đỗ xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ xe | Mật độ xe; giới hạn đỗ xe; báo động tắc nghẽn xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ phân bố đám đông | Bản đồ đám đông, đếm người toàn cầu; đếm người theo khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Ưu tiên video: Luồng chính: 8192 × 3840@(1–25/30 fps) Luồng phụ: 1280 × 600@(1–25/30 fps) Luồng thứ ba: 2304 × 1080@(1–25/30 fps) Ưu tiên trí thông minh: Luồng chính: 8192 × 3840@(1–20 fps) Luồng phụ: 1280 × 600@(1–20 fps) Luồng thứ ba: 2304 × 1080@(1–20 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ tuân theo tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 ×2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048×960; 1520 × 712; 1280×600;8192×3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 × 2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048 × 960; 1520 × 712; 1280 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 96kbps–32768 kbps; H.265: 38kbps–32768kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh khu vực; Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726: G.723; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Cảnh báo độ bền thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Thay đổi cảnh; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Báo động bên ngoài; Ngoại lệ bảo mật; Bản đồ phân bố đám đông; Dây bẫy; Xâm nhập; Phát hiện đỗ xe; Thay đổi cường độ; Tắc nghẽn giao thông; Giới hạn đỗ xe trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE 9 trở lên Chrome: Chrome 86 trở lên Firefox: Firefox 86 trở lên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; nhật ký bảo mật; WSSE; khóa tài khoản; syslog; mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; nâng cấp đáng tin cậy; khởi động đáng tin cậy; mã hóa chương trình cơ sở; tạo và nhập chứng chỉ X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15; Tiểu phần B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 kênh vào: 5mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC/24 VAC/PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ điện năng cơ bản: 10,6 W (12 VDC); 11,9 W (24 VAC); 11,9 W (PoE) Tiêu thụ điện năng tối đa (Intelligence on + IR intensity + WDR): 22,2 W (12 VDC); 25 W (24 VAC); 25 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 ° C (–40°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IK10; IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 298,3 mm × 172,5 mm × 120,5 mm (11,74" × 6,79" × 4,74") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 3,16 kg (6,97 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 4,06 kg (8,95 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
