| Mã sản phẩm | SDT5X405-4F-FA-0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Toàn cảnh: 1/1.8" CMOS Chi tiết: 1/1.8" CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | Toàn cảnh: 4 MP Chi tiết: 4 MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | Toàn cảnh: 2688 (H) × 1520 (V) Chi tiết: 2688 (H) × 1520 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Toàn cảnh: 1 giây–1/30.000 giây Chi tiết: 1 giây–1/30.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Toàn cảnh: Màu sắc: 0,001 lux@F1.0 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.0 Chi tiết: Màu sắc: 0,001 lux@F1.3 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.3 0 lux (Đèn hồng ngoại bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Toàn cảnh: 30 m (98,43 ft) (ánh sáng trắng) Chi tiết: 100 m (328,08 ft) (IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: Zoom Prio; Tự động; Thủ công; Tắt Chi tiết: Zoom Prio; Tự động; Thủ công; Tắt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: 4 (ánh sáng trắng) Chi tiết: 4 (IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Toàn cảnh: 6 mm Chi tiết: 10 mm–50 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | Toàn cảnh: F1.0 Chi tiết: F1.3–F1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Toàn cảnh: H: 57°; V: 31°; D: 66° Chi tiết: H: 45°–10°; V: 26°–5.7°; D: 51°–11.5° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | Toàn cảnh: NA Chi tiết: 5× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | Toàn cảnh: 0,2 m (0,66 ft) Chi tiết: 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Toàn cảnh: Cố định Chi tiết: Tự động; thủ công |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115,9 mét (380,25 feet) | 46,3 mét (151,90 feet) | 23,2 mét (76,12 feet) | 11,6 mét (38,06 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642,8 mét (2108,92 feet) | 257,1 mét (843,50 feet) | 128,6 mét (421,92 feet) | 64,3 mét (210,96 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Toàn cảnh: Xoay: 0° đến 360° vô tận Nghiêng: 0° đến +30° Chi tiết: Xoay: 0° đến +305° Nghiêng: –10° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Toàn cảnh: Xoay ngang: 0,1°/giây–100°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–25°/giây Chi tiết: Xoay ngang: 0,1°/giây–120°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–50°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Toàn cảnh: Xoay: 100°/giây Nghiêng: 50°/giây Chi tiết: Xoay: 360°/giây Nghiêng: 200°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước;Quét;Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Tự động nhận dạng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người; theo dõi; tối ưu hóa; chụp ảnh; tải ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao Trích xuất 10 thuộc tính từ xe cơ giới, 6 thuộc tính từ xe không có động cơ, 8 thuộc tính từ cơ thể người và 6 thuộc tính từ khuôn mặt người. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Dây bẫy; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; Liên kết camera chi tiết để theo dõi mục tiêu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp giới hạn khuôn mặt, chụp ảnh nhanh, tải ảnh nhanh khuôn mặt lên, tăng cường ảnh khuôn mặt và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh nhanh. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Hỗ trợ tối đa 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt; đăng ký từng người một hoặc theo lô; thiết lập độ giống nhau của khuôn mặt; so sánh khuôn mặt với 10.000 khuôn mặt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.265; H.264+ thông minh; MJPEG(Sub Stream); H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | Toàn cảnh: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Chi tiết: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Toàn cảnh: Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–50/60 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Chi tiết: Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–50/60 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 2816 kbps–13056 kbps H265: 1024 kbps–7936 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Toàn cảnh: Màu/Đen trắng Chi tiết: Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Toàn cảnh: 140 dB Chi tiết: 140 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Toàn cảnh: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường Chi tiết: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Toàn cảnh: Điện tử (EIS) Chi tiết: Điện tử (EIS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | Toàn cảnh: ≥55 dB Chi tiết: ≥55 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | TCP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;DDNS;UPnP;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;DHCP;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS7016D-I;Kết nối đám mây;NVR Series 5;ICC-B8900;SmartPSS Plus;DSS-C9100;IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; ghi âm trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; gửi email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện truy cập trái phép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC/2,23A (±25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 23,5 W Tối đa: 45 W (đèn chiếu sáng + trí thông minh + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67, chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 280,2 mm × 277,0 mm × 385,0 mm (11,03" × 10,91" × 15,16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 9 kg (19,84 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 12,7 kg (27,99 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng PTZ 4MP Dahua SDT5X405-4F-FA-0600 trang bị cảm biến STARVIS™ CMOS đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Khả năng phóng to hình ảnh mà không làm giảm chất lượng, quan sát các vật thể ở khoảng cách xa. Thiết kế camera bền bỉ, thích hợp lắp đặt ở ngoài trời. Sản phẩm có tốc độ khung hình cao đảm bảo hình ảnh luôn mượt mà, không bị giật lag.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào