Mã sản phẩm | TPC-PT8441D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vẻ bề ngoài | Camera Pan & Tilt đa phổ mạng nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát vanadi oxit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 400 (cao) × 300 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | ≤35 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 50mm; 75mm; 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 50 mm: Cao: 7,8°; Ngang: 5,8° 75 mm: Cao: 5,2°; Ngang: 3,9° 100 mm: Cao: 3,9°; Ngang: 2,9° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | 50mm: F1.0 75 mm (tiêu cự cố định): F1.1 75 mm (tiêu cự thay đổi): F1.0 100mm: F1.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 50 mm: Xe: 4.525 m (14.845,8 ft) Con người: 1.471 m (4.826,12 ft) 75 mm: Xe: 6.787 m (22.267,06 ft) Con người: 2.206 m (7.237,53 ft) 100 mm: Xe: 9.050 m (29.691,6 ft) Con người: 2.941 m (9.648,95 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 50 mm: Xe: 1.110 m (3.641,73 ft) Con người: 378 m (1.240,16 ft) 75 mm: Xe: 1.665 m (5.462,6 ft) Con người: 567 m (1.860,24 ft) 100 mm: Xe: 2.220 m (7.283,46 ft) Con người: 756 m (2.480,31 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 50 mm: Xe: 560 m (1.837,27 ft) Con người: 189 m (620,08 ft) 75 mm: Xe: 840 m (2.755,91 ft) Con người: 284 m (931,76 ft) 100 mm: Xe: 1.120 m (3.674,54 ft) Con người: 378 m (1.240,16 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể, nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục cụ thể dựa trên đặc điểm, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 19 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng; đen nóng; hợp nhất; cầu vồng; cầu vồng; ironbow1; ironbow2; nâu đỏ; màu1; màu2; lửa băng; mưa; đỏ nóng; xanh nóng; mùa xuân; mùa hè; mùa thu; mùa đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dễ thấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux Đen trắng: 0,0005 lux 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Xe hơi; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 6 mm–336 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ thu phóng | <8,8 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 64,4°–1,28° V: 38,37°–0,72° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–5 m (0,33 ft–16,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 56× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | F1.5–F5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng IR | 150 mét (492,13 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt đèn chiếu sáng IR | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264H; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Luồng chính: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (mặc định) Luồng phụ: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (mặc định) Dễ thấy: Luồng chính: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (mặc định) Luồng phụ: 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Nhiệt (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–50 fps, 50 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Nhiệt (60 Hz): Dòng chính: 1 fps–60 fps, 60 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –45° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Quay ngang: 0,1°/giây–140°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây–50°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Quay ngang: 0,1°/giây–140°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây–50°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; mẫu tự động; tự động tham quan; quét ngang; quét liên tục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian | Cài đặt trước; mẫu tự động; tự động tham quan; quét ngang; quét liên tục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị vị trí | BẬT/TẮT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng băng video cài sẵn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn tốc độ Tele | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác định vị | ± 0,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khăn lau | Thủ công/Tự động. Hỗ trợ cài đặt thời gian chạy cần gạt nước, tần suất và thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định vị 3D | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bằng tia laser (Tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ chiếu sáng laser | 4,2 ± 0,4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước sóng chiếu sáng bằng laser | 850 ± 10nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng của tia laser | ≥800 m (2.624,67 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc chiếu sáng của Laser | Có thể điều chỉnh 2° đến 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ Zoom Laser | <5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết lập độ sáng cho chiếu sáng bằng laser | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; SFTP; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (có thể tùy chỉnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; DaHuaSDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên (bao gồm các trình duyệt có nhân IE, chẳng hạn như 360 Explorer, Sougou Explorer) Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhiệt | Có. Đánh dấu sự bất thường đã được phát hiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc mục tiêu | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi mục tiêu | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện thuyền | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; dung lượng thẻ SD thấp; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; phát hiện chuyển động; giả mạo video; xâm nhập; dây bẫy; phát hiện âm thanh; mất nét trên kênh nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Điện áp đầu vào rộng 24–57 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Hồng ngoại 150m | Cơ bản: 39 W (tắt đèn chiếu sáng, tắt lò sưởi) Tối đa: 66 W (bật đèn chiếu sáng, tắt lò sưởi); 89 W (bật đèn chiếu sáng, bật lò sưởi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tia laze 800 m | Cơ bản: 39 W (tắt đèn chiếu sáng, tắt lò sưởi) Tối đa: 51 W (bật đèn chiếu sáng, tắt máy sưởi); 74 W (bật đèn chiếu sáng, bật lò sưởi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Xả khí: 15 kV Phóng điện tiếp xúc: 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 520 mm × 266 mm × 427 mm (20,47" × 10,47" × 16,81") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 722 mm × 675 mm × 443 mm (28,43" × 26,57" × 17,44") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤22 kg (48,50 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤44 kg (97,00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn trên bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra PTZ | Bên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mm | 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75mm | 4.500 mét (14.763,78 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm | 6.000 m (19.685,04 ft) |
Camera ảnh nhiệt PTZ Dahua TPC-PT8441D cung cấp hình ảnh độ phân giải 4 Megapixel sắc nét. Sản phẩm có thể phát hiện và hiển thị nhiệt lượng tỏa ra từ các vật thể, kể cả trong điều kiện hoàn toàn tối. Ống kính zoom quang học 56x quan sát chi tiết các đối tượng ở xa, đáp ứng nhu cầu giám sát ở nhiều khu vực rộng lớn.
Dahua TPC-PT8441D được trang bị các tính năng AI như phát hiện nhiệt độ bất thường, phát hiện chuyển động, phân loại đối tượng tăng cường hiệu quả giám sát và giảm thiểu báo động giả. Cơ chế Pan-Tilt linh hoạt cho phép camera xoay 360 độ theo phương ngang và nghiêng lên xuống, bao quát toàn bộ khu vực quan sát.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào