Mã sản phẩm | TPC-PTD8641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát vanadi oxit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 640 (Ngang) × 512 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | <35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 30 mm–150 mm; 38 mm–190 mm; 23 mm–230 mm; 30mm–300mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 30 mm–150 mm: Cao: 20,6°–4,2°; Cao: 16,5°–3,3° 38 mm–190 mm: Cao: 16,7°–3,5°; Cao: 12,5°–2,6° 23 mm–230 mm: Cao: 26,6°–2,7°; Cao: 21,4°–2,2° 30 mm–300 mm: Cao: 20,6°–2,08°; Cao: 16,5°–1,66° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung nhiệt | Thủ công/Tự động/Bán tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 30 mm–150 mm: 5 m (16,40 ft) 38 mm–190 mm: 2 m (6,56 ft) 23 mm–230 mm: 5 m (16,40 ft) 30 mm–300 mm: 5 m (16,40 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 30 mm–150 mm: Xe: 13.575 m (44.537,40 ft); Con người: 4.412 m (14.475,07 ft) 38 mm–190 mm: Xe: 17.195 m (56.414,04 ft; Con người: 5.588 m (18.333,33 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 20.815 m (68.290,68 ft); Con người: 6.765 m (22.194,88 ft) 30 mm–300 mm: Xe: 27.149 m (89.071,52 ft); Con người: 8.824 m (28.950,13 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 30 mm–150 mm: Xe: 3.330 m (10.925,20 ft); Con người: 1.135 m (3.723,75 ft) 38 mm–190 mm: Xe: 4.218 m (13.838,58 ft); Con người: 1.437 m (4.714,57 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 5.105 m (16.748,69 ft); Con người: 1.740 m (4.714,57 ft) 30 mm–300 mm: Xe: 6.659 m (13.838,58 ft); Con người: 2.269 m (4.822,83 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 30 mm–150 mm: Xe: 1.681 m (5.515,09 ft); Con người: 567 m (1.860,24 ft) 38 mm–190 mm: Xe: 2.129 m (6.984,91 ft); Con người: 718 m (2.355,64 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 2.577 m (8.454,72 ft); Con người: 870 m (2.854,33 ft) 30 mm–300 mm: Xe: 4.762 m (15.623,36 ft); Con người: 1.607 m (5.272,31 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (vật thể phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các loại cụ thể dựa trên đặc điểm của chúng, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh nhiệt | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 24 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC nhiệt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn nhiệt | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/mùa thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hè/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dễ thấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) ×1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa theo chiều ngang | 10 mm–600 mm: Trung tâm ≥ 1200 TVL; Cạnh ≥ 900 TVL 10 mm–860 mm: Trung tâm ≥ 1100 TVL; Cạnh ≥ 900 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 10 mm–600 mm: Màu sắc: 0,001 Lux@F1.8 Đen trắng: 0,0001 Lux@F1.8 0 lux (bật IR) 10 mm–860 mm: Màu sắc: 0,001 Lux@F3.6 Đen trắng: 0,0001 Lux@F3.6 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC có thể nhìn thấy | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh có thể nhìn thấy | 10 mm–600 mm: Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) 10 mm–860 mm: Ổn định hình ảnh quang học (OIS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Thủ công/Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm có thể nhìn thấy | Tự động/Bán tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 10mm–600mm; 10mm–860mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 10 mm–600 mm: Cao: 41,2°–1,2°; Cao: 22,6°–0,7° 10 mm–860 mm: Cao: 41,2°–0,52°; Cao: 22,6°–0,29° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 10 mm–600 mm: 1,5 m (4,92 ft) 10 mm–860 mm: 1,5 m–5 m (4,92 ft–16,4 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264M; H.264H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Dòng chính: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (mặc định) Luồng phụ: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (mặc định) Dễ thấy: Dòng chính: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 (mặc định) Luồng phụ: 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Nhiệt (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Nhiệt (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –45° đến +85° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Quay ngang: 0,01°/giây–120°/giây Độ nghiêng: 0,01°/giây–80°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Quay ngang: 0,01°/giây–120°/giây Độ nghiêng: 0,01°/giây–80°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; mẫu; chuyến tham quan; quét; xoay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; SFTP; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (128 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; Bộ công cụ phát triển phần mềm Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên (bao gồm các trình duyệt có nhân IE, chẳng hạn như 360 Explorer, Sougou Explorer) Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Có (Tính năng thông minh tự động tắt khi PIP bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bằng tia laser | 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc chiếu sáng của Laser | Có thể điều chỉnh 0,4°–30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 7 (dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 (dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 (LINE IN, cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 (LINE OUT, cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Điện áp đầu vào rộng 36–57 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 55,45 W Tối đa: 58,32 W (tắt đèn chiếu sáng, tắt máy sưởi); 119,54 W (bật đèn chiếu sáng, tắt máy sưởi); 529,34 W (bật đèn chiếu sáng, bật máy sưởi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | Ngăn mái vòm: IP67 PTZ: IP66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Phóng điện tiếp xúc 6 kV Phóng điện không khí 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | Φ570 mm × 977,1 mm (Φ22,44" × 38,47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 784 mm × 784 mm × 1.372 mm (30,87" × 30,87" × 54,02") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 38 mm–190 mm : ≤109 kg (240,30 lb) 30 mm–150 mm: ≤109 kg (240,30 lb) 23 mm–230 mm: ≤109 kg (240,30 lb) 30 mm–300 mm: ≤113 kg (249,12 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤200 kg (440,92 lb) |
Camera ảnh nhiệt PTZ 4MP Dahua TPC-PTD8641 sử dụng cảm biến nhiệt Vanadium oxide không làm lạnh, có khả năng phát hiện nhiệt lượng phát ra từ vật thể, cho phép quan sát trong điều kiện thiếu sáng, sương mù hoặc môi trường có nhiều vật cản. Sản phẩm tích hợp nhiều tính năng AI như phát hiện chuyển động, theo dõi đối tượng, nhận diện khuôn mặt, giúp tăng cường hiệu quả giám sát.
Ống kính zoom quang học 86x giúp phóng to hình ảnh rõ nét, quan sát chi tiết các đối tượng ở khoảng cách xa. Camera hỗ trợ xoay 360 độ và nghiêng lên xuống, giúp người dùng quan sát toàn bộ không gian. Thiết kế chắc chắn, đạt chuẩn IP66, cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào