Mã sản phẩm | TPC-PT8441MA-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 400 (H) × 300 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao độ điểm ảnh | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | ≤35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 7,5mm; 13mm; 25mm; M25mm; 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 7.mm: Chiều cao : 53,7°; V: 39,7° 13 mm: H : 30,0°; V: 22,6° 25 mm/M25 mm: H : 15,5°; V : 11,6° 50 mm: Chiều cao : 7,8°; V: 5,8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét nhiệt | 7,5 mm: Nhiệt hóa 13 mm: Nhiệt hóa 25 mm: Athermalized M25 mm: Tự động/bán tự động/Thủ công 50 mm: Athermalized |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 7,5mm: 1 m (3,28 ft) 13 mm: 2,5 m (8,2 ft) 25 mm: 10 m (32,81 ft) M25 mm: 0,5 m (1,64 ft) 50 mm: 40 m (131,23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 7,5 mm: Phương tiện:588 m (1929,1 ft); Con người: 221m (725,1 ft) 13 mm: Phương tiện: 1020 m (3.346,46 ft); Con người: 382 m (1.253,28 ft) 25 mm/M25mm: Phương tiện: 1.961 m (6.433,73 ft); Con người: 735 m (2.411,42 ft) 50 mm: Xe: 3.922 m (12.867,45 ft); Con người: 1.470 m (4.822,83 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 7,5 mm: Phương tiện:147 m (482,3 ft); Con người: 57m (187 ft) 13 mm: Xe: 255 m (836,61 ft); Con người: 98 m (321,52 ft) 25 mm/M25mm: Phương tiện: 490 m (1.607,61 ft); Con người: 189 m (620,08 ft) 50 mm: Phương tiện: 980 m (3.215,22 ft); Con người: 378 m (1.240,16 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 7,5 mm: Xe:74 m (242,8 ft); Con người: 28m (91,9 ft) 13 mm: Phương tiện: 128 m (419,95 ft); Con người: 49 m (160,76 ft) 25 mm/M25mm: Phương tiện: 245 m (803,81 ft); Con người: 95 m (311,68 ft) 50 mm: Phương tiện: 490 m (1.607,61 ft); Con người: 189 m (620,08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện các đối tượng, nhưng không thể nhận ra các đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách xác định: Phân loại các đối tượng thành các loại cụ thể dựa trên đặc điểm của chúng, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tăng cường chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh nhiệt | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 19 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC nhiệt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn nhiệt | NR 2D/NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hạ/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo nhiệt độ | Chế độ nhiệt độ thấp: –20 °C đến +150 °C (–4 °F đến +302 °F) Chế độ nhiệt độ cao: 0 °C đến +550 °C (+32 °F đến +1022 °F) Chế độ tự động: –20 °C đến +550 °C (–4 °F đến +1022 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác đo nhiệt độ | tối đa. (±2°C, ±2%); Nhiệt độ hoạt động: –20 °C (–4°F) đến +60 °C (+302 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ đo nhiệt độ | Điểm: 12 Dòng: 12 Diện tích: 12 Hỗ trợ đồng thời 12 quy tắc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 2688 (Cao) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa ngang | ≥1200TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,001 lux@F1.4 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.4 0 lux (bật hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC có thể nhìn thấy | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | NR 2D/NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | >55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khử sương mù | chống sương mù quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc; đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển lấy nét có thể nhìn thấy | Tự động/bán tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 5,5 mm–248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Ngang: 67,5°–1,9° V: 39,4°–1,1° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 m (328,08 ft , Hồng ngoại ) 50 m (164,04 ft , ánh sáng trắng ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | nhiệt: Luồng chính: 1280 × 1024; 1280×960; 1280×720; 400×300; 1280 × 1024 (mặc định) Dòng phụ: 640 × 512; 640×480; 400×300; 400 × 300 (mặc định) Dễ thấy: Luồng chính: 2688 × 1520; 2560×1440; 1920×1080; 1280×720; 704×576; 352×288; 2688 × 1520 (mặc định) Luồng phụ: 1280 × 720; 704×576; 352×288; 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | nhiệt: 50 Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 25 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định 60 Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 30 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định Dễ thấy: 50 Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 25 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định 60 Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 30 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Nghiêng: –90° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Xoay: 0,1°/s –100°/s Nghiêng: 0,1°/s –80°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ đặt trước | Xoay: 0,1°/s –100°/s Nghiêng: 0,1°/s –80°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mặt nạ bảo mật | 4 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | đặt trước; mô hình tự động; du lịch tự động; chảo; quét lũy tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; chất lượng dịch vụ; UPnP; NTP; Phát đa hướng; SFTP; 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khả năng tương tác | ONVIF; CGI; SDK Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trình duyệt | IE: IE8 trở lên Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Lên đến 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC đính kèm; HTTPS được mã hóa; IEEE802.1x; kiểm soát truy cập mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Lên đến 20 người dùng; hỗ trợ quyền người dùng đa cấp (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trục trặc | Phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Có (Trí thông minh tự động tắt khi bật PIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Đúng. Hỗ trợ tripwire và xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu khác biệt | Phân loại người/phương tiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra analog | Đầu ra 1 × CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Điện áp đầu vào rộng 10–36 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 30 W (tắt đèn, tắt hệ thống sưởi) Tối đa: 43 W (bật đèn, tắt hệ thống sưởi); 50 W (bật đèn chiếu sáng, bật sưởi ấm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Xả khí 15 kV Liên hệ phóng điện 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 231,3 mm × 389,7 mm × 276,9 mm (9,11″ × 15,34″ × 10,9″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 485 mm × 360 mm × 390 mm (19,09″ × 14,17″ × 15,35″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | ≤9 kg (19,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | ≤12 kg (26,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 7,5mm | 13mm | 25mm/M25mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt (Được khuyến nghị) | 220 m (721,78 ft) | 390 m (1.279,53 ft) | 750 m (2.460,63 ft) | 1.500 m (4.921,26 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt (Tối đa) | 440 m (1.443,57 ft) | 780 m (2.559,06 ft) | 1.500 m (4.921,26 ft) | 3.000 m (9.842,52 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 2 m x 2 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách bên trong nó tùy thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, vị trí lắp đặt, v.v. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đo nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 7mm | 13mm | 25mm | M25 mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đo nhiệt độ (Tối thiểu) | 1m (3,28 ft) |
2m (6,56 ft) |
4 m (13,12 ft) | 4 m (13,12 ft) | 9 m (29,53 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đo nhiệt độ (Tối đa) | 6,5 m (21,33 ft) | 11 m (36,09 ft) | 21 m (68,90 ft) | 21 m (68,90 ft) | 42 m (137,8 ft) |
Camera ảnh nhiệt PTZ 4MP Dahua TPC-PT8441MA-T có khả năng xoay ngang 360 độ và nghiêng lên xuống 90 độ, cho phép quan sát toàn diện khu vực giám sát. Với độ phân giải 4MP, camera cung cấp hình ảnh nhiệt rõ nét, chi tiết, giúp dễ dàng nhận diện các đối tượng và đo nhiệt độ chính xác. Dahua TPC-PT8441MA-T có thể đo nhiệt độ từ -20°C đến +550°C, đáp ứng đa dạng các nhu cầu sử dụng.
Sản phẩm trang bị công nghệ cảm biến nhiệt hiện đại, có thể phát hiện đối tượng ở khoảng cách xa. Thiết kế với tiêu chuẩn IP66, chống bụi, chống nước, phù hợp lắp đặt ngoài trời. Camera tích hợp nhiều tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, theo dõi tự động, báo động qua email, giúp người dùng dễ dàng quản lý và giám sát.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào