Mã sản phẩm | DS-2CD2H66G2-IZS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | 1/2.4" Quét liên tục CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 3200 × 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,003 Lux @ (F1.4, AGC BẬT), Đen trắng: 0 Lux với IR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian màn trập | 1/3 giây đến 1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày và Đêm | Bộ lọc cắt IR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Pan: 0° đến 355°, tilt: 0° đến 75°, rotate: 0° đến 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính đa tiêu cự, ống kính có động cơ, 2,8 đến 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự & FOV | 2,8 đến 12 mm, FOV ngang 99° đến 35°, FOV dọc 53° đến 20°, FOV chéo 117° đến 41° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | Ø14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | F1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 đến 12 mm: Rộng: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m Tele: D: 210 m, O: 83 m, R: 42 m, I: 21 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại đèn bổ sung | Hồng ngoại | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi ánh sáng bổ sung | Lên đến 40 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn bổ sung thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bước sóng IR | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng chính | 50 Hz: 25 khung hình/giây (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 khung hình/giây (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng phụ | 50 Hz: 25 khung hình/giây (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 khung hình/giây (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng thứ ba | 50 Hz: 10 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Luồng thứ ba được hỗ trợ trong một số cài đặt nhất định. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | Dòng chính: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Luồng phụ: H.265/H.264/MJPEG Luồng thứ ba: H.265/H.264 *Luồng thứ ba được hỗ trợ trong một số cài đặt nhất định. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 32 Kbps đến 16 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loại H.264 | Hồ sơ cơ sở/Hồ sơ chính/Hồ sơ cao | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loại H.265 | Hồ sơ chính | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa video có thể mở rộng (SVC) | Mã hóa H.264 và H.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (ROI) | 1 vùng cố định cho dòng chính và dòng phụ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cắt mục tiêu | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại âm thanh | Âm thanh đơn sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 đến 192 Kbps (MP2L2)/8 đến 320 Kbps (MP3)/16 đến 64 Kbps (AAC-LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ lấy mẫu âm thanh | 8kHz/16kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn môi trường | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xem trực tiếp đồng thời | Lên đến 6 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Giao diện video mạng mở (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 32 người dùng. 3 cấp độ người dùng: quản trị viên, điều hành viên và người dùng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Bảo vệ mật khẩu, mật khẩu phức tạp, mã hóa HTTPS, bộ lọc địa chỉ IP, Nhật ký kiểm tra bảo mật, xác thực cơ bản và tóm tắt cho HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE và xác thực tóm tắt cho Giao diện video mạng mở | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ mạng | NAS (NFS, SMB/CIFS), tự động bổ sung mạng (ANR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt web | Plug-in yêu cầu chế độ xem trực tiếp: IE 10, IE 11 Plug-in xem trực tiếp miễn phí: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Dịch vụ cục bộ: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi tham số hình ảnh | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt hình ảnh | Chế độ xoay, độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, độ khuếch đại, cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi Ngày/Đêm | Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dải động rộng (WDR) | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện hình ảnh | BLC, HLC, DNR 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện Ethernet | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10 M/100 M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ tích hợp, hỗ trợ thẻ nhớ microSD, lên đến 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | 1 đầu vào (đường vào), đầu nối 3,5 mm, ba tiếp điểm, biên độ đầu vào tối đa: 3,3 Vpp, trở kháng đầu vào: 4,7 KΩ, loại giao diện: không cân bằng; 1 đầu ra (đường ra), đầu nối 3,5 mm, ba tiếp điểm, biên độ đầu ra tối đa: 3,3 Vpp, trở kháng đầu ra: 100 Ω, loại giao diện: không cân bằng |
đầu | vào | (đường | vào), | đầu | nối | 3,5 | mm, | ba | tiếp | điểm, | biên | độ | đầu | vào | tối | đa: | 3,3 | Vpp, | trở | kháng | đầu | vào: | 4,7 | KΩ, | loại | giao | diện: | không | cân | bằng; |
Báo động | 1 đầu vào, 1 đầu ra (tối đa 24 VAC/24 VDC, 1 A) | đầu | ra | (đường | ra), | đầu | nối | 3,5 | mm, | ba | tiếp | điểm, | biên | độ | đầu | ra | tối | đa: | 3,3 | Vpp, | trở | kháng | đầu | ra: | 100 | Ω, | loại | giao | diện: | không | cân | bằng |
Sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện cơ bản | Phát hiện chuyển động (phân loại mục tiêu là người và phương tiện), báo động phá hoại video, ngoại lệ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh | Phát hiện vượt ranh giới, phát hiện xâm nhập, phát hiện xâm nhập khu vực, phát hiện thoát khỏi khu vực (hỗ trợ kích hoạt báo động theo các loại mục tiêu được chỉ định (con người và phương tiện)) Phát hiện thay đổi cảnh |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết | Tải lên FTP/NAS/thẻ nhớ, thông báo cho trung tâm giám sát, gửi email, kích hoạt ghi âm, chụp ảnh kích hoạt, kích hoạt đầu ra báo động, cảnh báo bằng âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng học sâu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chụp khuôn mặt | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC, 0,92 A, tối đa 11,04 W, khối đầu cuối hai lõi, bảo vệ phân cực ngược PoE: 802.3af, Lớp 3, 36 V đến 57 V, 0,35 A đến 0,22 A, tối đa 12,5 W |
VDC, | 0,92 | A, | tối | đa | 11,04 | W, | khối | đầu | cuối | hai | lõi, | bảo | vệ | phân | cực | ngược | ||||||||||||||
Kích thước | Ø135,8 mm × 145,5 mm (Ø5,3" × 5,7") | 802.3af, | Lớp | 3, | 36 | V | đến | 57 | V, | 0,35 | A | đến | 0,22 | A, | tối | đa | 12,5 | W | ||||||||||||||
Kích thước gói hàng | 170 mm × 170 mm × 205 mm (6,7" × 6,7" × 8,1") | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | Xấp xỉ 1040 g (2,3 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Với Trọng lượng Gói hàng | Xấp xỉ 1420 g (3,1 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện lưu trữ | -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F). Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện khởi động và vận hành | -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F). Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ | 33 ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Estonia, tiếng Bulgaria, tiếng Hungary, tiếng Hy Lạp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Séc, tiếng Slovak, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Rumani, tiếng Đan Mạch, tiếng Thụy Điển, tiếng Na Uy, tiếng Phần Lan, tiếng Croatia, tiếng Slovenia, tiếng Serbia, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc phồn thể, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Latvia, tiếng Litva, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Ukraina |
|||||||||||||||||||||||||||||||
bảo vệ | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
Camera hồng ngoại 6MP Hikvision DS-2CD2H66G2-IZS mang đến những hình ảnh sắc nét với độ phân giải 6MP. Ống kính 2.8mm – 12mm cho phép bạn điều chỉnh góc nhìn linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian và mục đích sử dụng khác nhau. Sản phẩm hỗ trợ đèn hồng ngoại trong phạm vi lên đến 40m.
Thiết bị có khả năng phân biệt được người và xe với các vật thể khác, giúp giảm thiểu tình trạng báo động giả. DS-2CD2H66G2-IZS tích hợp nhiều tính năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, theo dõi chuyển động.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào