Camera mạng 2MP Hikvision DS-2CD2T23G2-2LI(2U)/4LI(2U)
Giới thiệu camera 2MP Hikvision DS-2CD2T23G2-2LI(2U)/4LI(2U)
Camera mạng DS-2CD2T23G2-2LI(2U)/4LI(2U) thuộc dòng camera Bullet của Hikvision, được trang bị độ phân giải 2MP và tích hợp nhiều tính năng thông minh. Camera sử dụng công nghệ Acusense, giúp phân loại chính xác đối tượng là con người hoặc phương tiện dựa trên công nghệ học sâu. Điều này giúp giảm thiểu các báo động sai, đảm bảo tính chính xác cao trong quá trình giám sát.
Đặc điểm nổi bật của camera DS-2CD2T23G2-2LI(2U)/4LI(2U)
- Hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 2 MP
- Acusense: Tập trung vào phân loại con người và phương tiện dựa trên học sâu
- Hệ thống đèn thông minh Hybrid: Tích hợp đèn hồng ngoại và đèn trắng, 4 chế độ chiếu sáng bổ sung.
- Tùy vào phiên bản, camera có thể cung cấp tầm xa chiếu sáng lên đến 60m (-2LI và -2LI2U) hoặc 80m (-4LI và -4LI2U).
- -2U: Tích hợp micro kép dạng mảng để đảm bảo an ninh âm thanh chất lượng cao theo thời gian thực
- Hình ảnh rõ nét ngay cả khi có ánh sáng ngược mạnh nhờ công nghệ WDR thực 120 dB
- Công nghệ nén H.265+ hiệu quả
- Chống nước và bụi (IP67) và chống phá hoại (IK10)
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DS-2CD2T23G2-2LI(2U)/4LI(2U)
| Thông số | Chi Tiết |
|---|---|
| Camera | |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 1920 × 1080 |
| Độ Nhạy Sáng Tối Thiểu | Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Trắng/Đen: 0 Lux với ánh sáng |
| Thời Gian Màn Trập | 1/3 s đến 1/100,000 s |
| Chuyển Đổi Ngày & Đêm | Bộ lọc IR cắt |
| Góc Điều Chỉnh | Ngang: 0° đến 360°, dọc: 0° đến 90°, xoay: 0° đến 360° |
| Ống Kính | |
| Loại Ống Kính | Cố định, tùy chọn 2.8 mm, 4 mm, 6 mm |
| Tiêu Cự & FOV | 2.8 mm: FOV ngang 112°, dọc 61°, chéo 132° 4 mm: FOV ngang 91°, dọc 48°, chéo 110° 6 mm: FOV ngang 56°, dọc 30°, chéo 65° |
| Ngàm Ống Kính | M12 |
| Loại Mống Mắt | Cố định |
| Khẩu Độ | F1.6 |
| Độ Sâu Trường Nhìn | 2.8 mm: 1 m đến ∞ 4 mm: 1.1 m đến ∞ 6 mm: 2.8 m đến ∞ |
| DORI (Phạm Vi Phát Hiện) | 2.8 mm: D: 42 m, O: 16 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm: D: 52 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m 6 mm: D: 85 m, O: 33 m, R: 17 m, I: 8 m |
| Đèn Hỗ Trợ | |
| Loại Ánh Sáng Bổ Sung | Hồng ngoại (IR), ánh sáng trắng |
| Tầm Xa Đèn Hỗ Trợ | Mẫu -2LI và -2LI2U: lên đến 60 m Mẫu -4LI và -4LI2U: lên đến 80 m |
| Đèn Bổ Sung Thông Minh | Có |
| Bước Sóng IR | 850 nm |
| Video | |
| Luồng Chính | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Luồng Phụ | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Luồng Thứ Ba | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Nén Video | Luồng chính: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Luồng phụ: H.265/H.264/MJPEG Luồng thứ ba: H.265/H.264 |
| Tốc Độ Bit Video | 32 Kbps đến 8 Mbps |
| Loại H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Loại H.265 | Main Profile |
| Mã Hóa Video Có Thể Mở Rộng (SVC) | H.264 và H.265 |
| Điều Khiển Tốc Độ Bit | CBR, VBR |
| Khu Vực Quan Tâm (ROI) | 1 khu vực cố định cho luồng chính và luồng phụ |
| Cắt Mục Tiêu | Có |
| Âm Thanh | |
| Nén Âm Thanh | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Tốc Độ Bit Âm Thanh | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-160 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)/16-64 Kbps (AAC-LC) |
| Tốc Độ Lấy Mẫu Âm Thanh | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Lọc Tiếng Ồn Môi Trường | Có |
| Mạng | |
| Giao Thức | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour... |
| Xem Trực Tuyến Đồng Thời | Tối đa 6 kênh |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Người Dùng | Tối đa 32 người dùng |
| Bảo Mật | Mật khẩu bảo vệ, mã hóa HTTPS, bộ lọc địa chỉ IP, nhật ký kiểm tra bảo mật, xác thực cơ bản và Digest... |
| Lưu Trữ Mạng | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, thẻ nhớ hỗ trợ mã hóa và phát hiện tình trạng sức khỏe |
| Giao Diện Web | Yêu cầu cắm IE 11, xem không cần cắm Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| Hình Ảnh | |
| Chuyển Đổi Thông Số Hình Ảnh | Có |
| Chuyển Đổi Ngày/Đêm | Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Cải Thiện Hình Ảnh | BLC, HLC, 3D DNR |
| Mặt Nạ Bảo Mật | 8 vùng bảo mật hình học lập trình |
| Giao Diện | |
| Cổng Ethernet | 1 cổng RJ45 10 M/100 M tự thích ứng |
| Lưu Trữ Trên Bo Mạch | Hỗ trợ thẻ microSD/microSDHC/microSDXC tối đa 512 GB |
| Phím Khôi Phục | Có |
| Sự Kiện | |
| Sự Kiện Cơ Bản | Phát hiện chuyển động, cảnh báo giả mạo video, ngoại lệ |
| Liên Kết | Tải lên FTP/NAS/thẻ nhớ, gửi email, kích hoạt ghi hình, kích hoạt chụp ảnh |
| Chức Năng Học Sâu | |
| Bảo Vệ Chu Vi | Vượt rào, xâm nhập, hỗ trợ cảnh báo theo đối tượng mục tiêu (người và phương tiện) |
| Tổng Quan | |
| Nguồn Điện | 12 VDC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Class 3 |
| Vật Liệu | Kim loại |
| Kích Thước | 88.7 mm × 93.1 mm × 286.7 mm (3.5" × 3.7" × 11.3") |
| Kích Thước Gói | 386 mm × 156 mm × 138 mm (15.2" × 6.1" × 5.4") |
| Trọng Lượng | 810 g (1.79 lb.) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F) |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 95% hoặc ít hơn |
| Cấp Bảo Vệ | IP67, IK10 |
| Sử Dụng Điện | Tối đa: 12 W |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
