| Model | SD52C225DB-HNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,8mm–120mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 58,5°–2,8°; V: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 25× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1m–1,5m (0,33ft–4,92ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.655,2 mét (5.430,44 feet) |
653,8 m (2.145,01 ft) | 331,0 mét (1.085,96 feet) |
165,5 mét (542,98 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận; Nghiêng: 0° đến +90°, tự động lật 180° Khi trường nhìn dọc nằm trong khoảng từ 0° đến 7°, hình ảnh có thể xuất hiện các mức độ bóng mờ khác nhau. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–350°/giây; Tilt: 0,1°/giây–250°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 500°/giây; Tilt: 500°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Hỗ trợ phát hiện tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, chụp ảnh nhanh, cải thiện hình ảnh khuôn mặt và cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, nơi bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực và chất lượng đầu tiên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG (Luồng phụ); H.264+ thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080P (1920×1080); 1,3M (1280×960); 720P(1280×720); D1(704x576/704x480); VGA(640x480) CIF(352x288/352x240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; có nhiều màu sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Lớp 2; G.722.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | SDK; ONVIF (Hồ sơ S&G&T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | Web 5.0: IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DMSS; DSS chuyên nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi lại; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu ra kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 24 VDC/2,5 A ± 25% (bao gồm) PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 24 VDC: Cơ bản: 13 W Tối đa: 16 W (PTZ) PoE+ (802.3at): Cơ bản: 13 W Tối đa: 15 W (PTZ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IK10; Chống sét 6000V; Bảo vệ quá áp; Bảo vệ quá độ điện áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 176,6 mm × Φ198,0 mm (6,95" × Φ7,80") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 2,2 kg (4,85 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 3,7 kg (8,16 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera PTZ mạng 2MP Dahua SD52C225DB-HNY với cảm biến STARVIS™ CMOS 2MP mang đến hình ảnh sắc nét và chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp giám sát an ninh tối ưu. Với zoom quang học 25x, camera có khả năng phóng đại hình ảnh mà không mất chi tiết, cho phép giám sát từ xa và phát hiện các chi tiết quan trọng như biển số xe hoặc khuôn mặt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào