Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD6C3425GB-HNR-A-PV1
Giới thiệu về camera Dahua SD6C3425GB-HNR-A-PV1
Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD6C3425GB-HNR-A-PV1 hỗ trợ ghi hình với tốc độ khung hình 25/30 fps ở độ phân giải 4MP, đảm bảo hình ảnh mượt mà, rõ nét, đặc biệt trong các tình huống có đối tượng di chuyển nhanh. Camera được trang bị đèn hồng ngoại với phạm vi chiếu sáng lên tới 150m, cho phép quan sát rõ ràng trong bóng tối ở khoảng cách xa, lý tưởng cho việc giám sát ngoài trời và khu vực rộng lớn.
Tính năng của Dahua SD6C3425GB-HNR-A-PV1
- Cảm biến STARVIS™ CMOS 1/2.8″ 4MP: Hình ảnh sắc nét, rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Zoom quang học 25x: Phóng to mà không giảm chất lượng hình ảnh.
- Công nghệ Starlight: Ghi hình màu rõ trong môi trường thiếu sáng.
- Tốc độ khung hình 25/30 fps@4MP: Chuyển động mượt mà, chi tiết.
- Hồng ngoại 150m: Quan sát đêm xa, rõ ràng.
- Bảo vệ chu vi: Cảnh báo khi có xâm nhập.
- Phát hiện khuôn mặt: Nhận diện và ghi lại khuôn mặt.
- Đèn cảnh báo màu: Đèn chiếu sáng đỏ và xanh cho cảnh báo trực quan.
- Tự động theo dõi 3.0: Tự động theo dõi đối tượng di chuyển.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD6C3425GB-HNR-A-PV1
| Model | SD6C3425GB-HNR-A-PV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux(Bật đèn IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 50 m (164,04 ft) (ánh sáng trắng) 150 m (492,13 ft) (IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (IR) 2 (Hợp nhất ánh sáng kép) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5mm–125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 25× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.500 m (8202,10 ft) | 987,5 mét (3239,83 feet) | 500 mét (1640,42 feet) | 250 mét (820,20 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –20° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0°/giây–300°/giây Nghiêng: 0°/giây–100°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 0°/giây–300°/giây Nghiêng: 0°/giây–100°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới và không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người. Nó cũng thực hiện theo dõi, chụp ảnh nhanh, tải lên hình ảnh khuôn mặt chất lượng cao và tối ưu hóa hình ảnh. Nó trích xuất các thuộc tính từ xe cơ giới, phát hiện tối đa 10 thuộc tính cho chúng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp giới hạn khuôn mặt, chụp ảnh nhanh, tải ảnh nhanh khuôn mặt lên, tăng cường ảnh khuôn mặt và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh nhanh. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh nhanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện xây dựng | Phát hiện 6 màu mũ bảo hiểm: Đỏ, cam, vàng, xanh, trắng và đen. Báo động sẽ được kích hoạt khi một người không đội mũ bảo hiểm hoặc khi màu mũ bảo hiểm mà họ đang đội không khớp với màu đã cấu hình. Nó cũng hỗ trợ phát hiện sự tuân thủ đối với đồng phục lao động. Có thể tải lên tối đa 5 thư viện mẫu đồng phục lao động, tổng cộng có thể chứa tới 1.000 hình ảnh (hình ảnh phải có độ phân giải 1080p và ở định dạng JPG). Báo động sẽ được kích hoạt khi độ tương đồng giữa đồng phục lao động được phát hiện và các mẫu trong thư viện thấp hơn ngưỡng đã đặt (tức là thấp hơn tiêu chuẩn tuân thủ tối thiểu đối với đồng phục lao động). Hệ thống hỗ trợ phát hiện các thuộc tính của đồng phục lao động như màu sắc của đồng phục và người đó có đeo khẩu trang và đi giày hay không. Báo động sẽ được kích hoạt khi mục tiêu được phát hiện là không đáp ứng các yêu cầu đã đặt. Nó cũng phát hiện và kích hoạt báo động khi chỉ có một người ở công trường xây dựng và khi không có ai ở khu vực phát hiện như khi một công nhân rời khỏi vị trí của họ hoặc một khu vực không có người trông coi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cây acupick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Răn đe chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo nhẹ | Đèn cảnh báo màu đỏ và xanh. Có thể cấu hình để nhấp nháy trong 5 đến 30 giây với tần số cao, trung bình hoặc thấp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo âm thanh | Báo động âm thanh tùy chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H;H.264B;Thông minh H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); 1,3M (1280 x 960); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@ (1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 96 kbps–14848 kbps H265: 38 kbps–8960 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; có nhiều màu sắc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI;SDK;ONVIF (Hồ sơ S&G&T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP/SFTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần B, NSI C63.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; đầu vào kỹ thuật số báo động; âm thanh; đèn cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 24 VDC/2,5 A ± 25% (bao gồm) PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 13 W Tối đa: 23 W (đèn chiếu sáng + đèn cảnh báo đỏ và xanh + loa + PTZ hoạt động) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; Chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống xung điện; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 325,3 mm × Φ202,0 mm (12,81" × Φ7,95") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 4,6 kg (10,14 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 7,13 kg (15,72 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
