| Model | SD6C3825GA-HNR-A-PV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0001 lux@F1.6 (Đen/Trắng, 30 IRE); 0 lux (bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 50 m (164,04 ft) (ánh sáng trắng) 150 m (492,13 ft) (IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (IR) 2 (Hợp nhất ánh sáng kép) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,4mm–135mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 61,6°–3,6°; V: 35,7°–2°; D: 66,6°–4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 25× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1m–2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 mét (8856,27 feet) | 1066,5 mét (2499,02 feet) | 540 phút (1771,65 feet) |
270 mét (885,83 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –20° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0°/giây–240°/giây Nghiêng: 0°/giây–120°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây Nghiêng: 120°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu;Cài đặt trước;Quét;Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp giới hạn khuôn mặt, chụp ảnh nhanh, tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên, cải thiện ảnh khuôn mặt và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh chụp nhanh. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Các thuộc tính là giới tính, tuổi, kính, mặt nạ, ria mép và biểu cảm. Các biểu cảm là tức giận, buồn, ghét, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ và bối rối. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh chụp nhanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Răn đe chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo nhẹ | Đèn cảnh báo màu đỏ và xanh. Có thể cấu hình để nhấp nháy trong 5 đến 30 giây với tần số cao, trung bình hoặc thấp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo âm thanh | Báo động âm thanh tùy chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); H.264+ thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4K (3840 x 2160); 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 3M (2048 x 1536); 1080p (1920 x 1080); 960p (1920 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 8M/4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 128~16384 Kbps H265: 51~12288 Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; có nhiều màu sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI;SDK;ONVIF (Hồ sơ S&G&T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP/SFTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS;DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần B, NSI C63.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; đầu vào kỹ thuật số báo động; âm thanh; đèn cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 24 VDC/2,5 A ± 25% (bao gồm) PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 13 W Tối đa: 23 W (đèn chiếu sáng + đèn cảnh báo đỏ và xanh + loa + PTZ hoạt động) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; Chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống xung điện; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 325,3 mm × Φ202,0 mm (12,81" × Φ7,95") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 4,6 kg (10,14 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 7,13 kg (15,72 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera PTZ mạng 8MP Dahua SD6C3825GA-HNR-A-PV1 được trang bị tính năng tự động theo dõi 3.0, có khả năng phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động trong tầm quan sát. Tính năng này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hành động nào, giúp tăng cường an ninh và giám sát hiệu quả. Camera hỗ trợ độ phân giải 8MP (3840 x 2160) với tốc độ khung hình 25/30 fps, đảm bảo hình ảnh mượt mà và chi tiết ngay cả khi đối tượng di chuyển nhanh.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào