Model | DH-PFM920I-6UN-CN (CAT6 - 305m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Đồng không có oxy (độ tinh khiết 99,95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 0,53mm ± 0,02mm (0,02" ± 0,0007") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy đo dây của Mỹ | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 0,94mm ± 0,05mm (0,04" ± 0,0020") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc (4 Đôi) | Xanh lam, trắng/xanh; cam, trắng/cam; xanh lá cây, trắng/xanh lá cây; nâu, trắng/nâu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu phân cách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Thể dục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vỏ bọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu. Độ dày trung bình | 0,5mm(0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 5,8mm ± 0,03mm(0,23"± 0,0012") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Xám RAL7046/trắng/cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa. Điện trở DC của một dây dẫn đơn (1000Hz) | 9,0Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện dung nối đất không cân bằng | 160pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa. Mất cân bằng điện trở DC | 2% (nội bộ), 4% (ngang hàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp tới điện dung | 5,6nF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá trình lây truyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trở kháng đặc tính (4-250 MHz) |
100Ω±15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng | Vỏ bọc ≥13,5 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn dài khi đứt | Vỏ bọc ≥150%, cách nhiệt ≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính uốn lắp đặt -20oC , 4h |
> 8 lần đường kính cáp ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn dài dây dẫn khi đứt | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự co ngót của vật liệu cách nhiệt | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ bền kéo và độ giãn dài của vỏ bọc sau khi lão hóa | ≥12,5 MPa, ≥125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra uốn nhiệt độ thấp | Không có vết nứt sau khi thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra sốc nhiệt | Không có vết nứt sau khi thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20°C đến +75°C (–4°F đến 167°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | –10°C đến +40°C (14°F đến 104°F), <60% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cáp | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bìa cứng bên trong | 416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm (16,38" × 16,22" × 8,66") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp đóng gói | 305,0 m (1000,66 ft) sang thùng carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 11,6±0,6kg(25,57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 1 2,5±0,6kg ( 27,55 lb ) |
Cáp mạng UTP CAT6 Dahua DH-PFM920I-6UN-CN (CAT6 – 305m) được sử dụng phổ biến cho hệ thống mạng, camera quan sát và các thiết bị điện tử khác. Sản phẩm có chiều dài 305m, được làm từ đồng nguyên chất không oxy (OFC) 99,99% và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về cáp mạng CAT6. Lõi cáp được làm từ đồng nguyên chất, đảm bảo hiệu suất truyền tải tín hiệu tốt và độ bền cao. Thiết kế màu xám dễ dàng nhận diện và phân loại trong quá trình lắp đặt.
Dahua DH-PFM920I-6UN-CN (CAT6 – 305m) là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống mạng cần độ tin cậy và tốc độ truyền tải cao. Sản phẩm có chất liệu bền bỉ, thiết kế hiện đại và sở hữu nhiều tính năng nổi bật:
Vietnamsmart là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các thiết bị mạng chất lượng cao, trong đó có sản phẩm cáp mạng Dahua DH-PFM920I-6UN-CN. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng mức giá cạnh tranh nhất và nhiều chính sách hấp dẫn. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào