Mã sản phẩm | D718R-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | Màn hình LCD 2*10.1 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đếm người | Hiển thị số hiệu, cảnh báo kim loại, cảnh báo nhiệt độ, video, hình ảnh phát hiện và so sánh nhân sự, dữ liệu lịch sử và nhiệt độ cơ thể. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy phát hiện | NILECJ-STD-0601.00 L1-L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí chính xác | 6/12/18 vùng phát hiện chồng lấn, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 4 bảng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ định vùng | 6/12/18 Có thể lựa chọn các vùng độc lập và định vị nhiều vật phẩm kim loại cùng lúc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến IR | Hỗ trợ chuyển đổi nhiều chế độ khởi động-dừng cho hai cặp cảm biến IR. Cảm biến hồng ngoại có thể giảm báo động giả; thống kê báo động tự động và thống kê vượt qua/trở về | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy có thể điều chỉnh | Có thể thiết lập mức độ nhạy cảm từ 0-9.999 cho mỗi vùng. Mức độ càng cao, độ nhạy cảm càng cao. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số hoạt động | Hỗ trợ tần số có thể điều chỉnh 7.000 cấp và tìm kiếm tần số tự động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST (Kiểm tra tự động khi bật nguồn) | Tự kiểm tra khi bật nguồn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm báo thức | Có thể lựa chọn 9 âm báo thức độc lập và cài đặt báo thức nhiệt độ độc lập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng báo động | Có thể lựa chọn 9 mức âm lượng báo động độc lập và cài đặt chế độ tắt tiếng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhân sự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhân sự | 12 người/giây (1.080P) cho một kênh và 12 người/giây (1.080P) cho hai kênh. Hỗ trợ nhận dạng cá nhân mà không cần đeo mặt nạ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc tính nhân sự | Hỗ trợ trích xuất giới tính, độ tuổi, kính, mặt nạ và các thuộc tính khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại thông minh (Ảnh nhân sự) | Điều kiện truy vấn: Kênh bỏ qua, thời gian và thuộc tính nhân sự. Chức năng: Hỗ trợ liên kết kết quả tìm kiếm và phát lại 10 giây video trước và sau sự kiện, đồng thời xuất kết quả tìm kiếm dưới dạng excel, video và hình ảnh. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng nhân sự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự | 1. Phương pháp nhập: nhập ảnh nhân sự đơn lẻ/hàng loạt thông qua trình duyệt 2. Nhập thông tin nhân sự: tên, giới tính, ngày sinh, tỉnh, thành phố, loại chứng chỉ và số chứng chỉ. 3. Dung lượng cơ sở dữ liệu: Có thể tạo tối đa 10 cơ sở dữ liệu nhân sự với 300.000 ảnh và tổng dung lượng là 30 G. 4. Yêu cầu hình ảnh: định dạng jpg, tối đa 256 KB cho một ảnh, pixel lớn hơn 100×100. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So sánh nhân sự | 1. Chế độ so sánh: Post-FD + Post-FR. 2. Hiệu suất thông minh: 8 hình ảnh/giây 3. Cấu hình chức năng thông minh Post: chế độ bình thường/lạ. Hỗ trợ triển khai nhiều cơ sở dữ liệu nhân sự, cảnh báo báo động, video liên kết, chụp, đầu ra báo động bên ngoài IPC, nhắc nhở bằng giọng nói, còi báo động, ghi nhật ký và thư. 4. Hiệu suất thông minh Post: So sánh nhân sự 1 kênh (luồng video 1.080p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ VIP | Nhận dạng VIP thông qua nhận dạng nhân sự. Chức năng báo động kim loại có thể đóng khi VIP đi qua và tiếp tục sau khi đi qua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích hành vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích hành vi chung | Hỗ trợ chức năng phân tích hành vi chung 1 kênh và có thể đánh giá sự xâm nhập của dây bẫy và xâm nhập khu vực. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video và Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video mạng | Lên đến 4 camera kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 3200W/2100W/1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 32 kbps đến 6.144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ lấy mẫu âm thanh | 8kHz, 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | Thông minh H.265; H.265; Thông minh H.264; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại luồng | Luồng video và luồng tổng hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra HDMI ngoài 1, độ phân giải: 1920×1080/1280×1024/1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ chia đôi | Cửa sổ 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm Phát lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Chung, phát hiện chuyển động; thông minh; báo động; thủ công; theo lịch trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại đa kênh | Lên đến 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp sao lưu | Thiết bị USB và mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ phát lại | Phát lại tức thời, phát lại chung, phát lại sự kiện, phát lại thẻ, phát lại thông minh (phát hiện chuyển động và nhân sự) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động kim loại | Hỗ trợ hiển thị số hiệu vượt qua, báo động kim loại và vùng báo động kim loại, truy vấn dữ liệu cũng như liên kết truy vấn video và xuất dữ liệu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động nhiệt độ | Khi nhiệt độ đạt ngưỡng, báo động âm thanh và ánh sáng sẽ được kích hoạt và hiển thị rõ ràng trên màn hình. Báo động nhiệt độ có thể được liên kết với thông tin báo động của nhân viên và kim loại; Nó cũng hỗ trợ truy vấn dữ liệu và xuất dữ liệu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động mặt nạ | Báo động bằng âm thanh và đèn sẽ được kích hoạt nếu người đi qua không đeo khẩu trang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chung | Phát hiện chuyển động; che giấu sự riêng tư; báo động cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động bất thường | Camera ngoại tuyến; lỗi lưu trữ; đĩa đầy; xung đột IP; xung đột MAC; khóa đăng nhập; hành vi bất thường của quạt; ngoại lệ an ninh mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động thông minh | Hỗ trợ phát hiện và nhận dạng nhân sự. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Ghi âm; ảnh chụp nhanh (toàn cảnh); đầu ra cảnh báo cục bộ; đầu ra cảnh báo bên ngoài IPC; bộ điều khiển truy cập; âm thanh; còi báo động; nhật ký, cài đặt trước; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; Ipv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P; IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE11, google (Chỉ cấu hình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | GB 15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: Chỉ thị điện áp thấp 2014/35/EU CE-EMC: Chỉ thị tương thích điện từ 2014/30/EU CE-RED: Chỉ thị thiết bị vô tuyến 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 18, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự an toàn | Hướng dẫn ICNIRP 2010 Hướng dẫn ICNIRP 1998 Chỉ thị EC 2013/35/EU Khuyến nghị EC 1999/519/EC IEEE C95.1:2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng và Chỉ báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút nguồn | Nút nguồn Công tắc nguồn trên cả hai tấm cửa và công tắc nguồn phát hiện kim loại trên tấm mặt trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo | Một chỉ báo màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự can thiệp của môi trường | Giám sát và hiển thị cường độ tín hiệu thời gian thực của nhiễu môi trường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện HDD | 2*Cổng SATA, Tối đa 8T, cần thêm ổ cứng HDD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng vào/ra báo động | 2 đầu vào báo động, 2 đầu ra báo động, cổng bên trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng RS-485 | 1 cổng nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng USB | 2*USB 3.0, cổng bên trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Cổng mạng phía dưới máy dò Cổng RJ45, 10/100 Mbps, 1 cho mỗi bên. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng POE | 4 cổng bên trong, 3 cổng có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đường hầm | 1.990 mm × 720 mm × 580 mm (78,35" × 28,35" × 22,83" ) (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 2.261 mm × 840 mm × 580 mm (89,02" × 33,07" × 22,83") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | Hộp đóng gói (Bảng điều khiển cảm biến): 2.310 mm × 650 mm × 260 mm (90,94" × 25,59" × 10,24") (C × R × S) Hộp đóng gói (Hộp máy chủ): 863 mm × 554 mm × 439 mm (33,98" × 21,81" × 17,28") (C × R × S) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ISC-D718R-T: 18 kg (39,68 lb); ISC-D718R-D: 39 kg (85,98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ISC-D718R-T: 25 kg (55,12 lb); ISC-D718R-D: 45 kg (99,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 100–240VAC; 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | 34 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến 60 °C (–4 °F đến 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến 65 °C (–4 °F đến 149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn trên mặt đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Vanadi Oxide Không Làm Mát FPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 256 x 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 µm–14 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤50mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 3,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Cao: 50,6°, Thấp: 37,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tập trung nhiệt | Vô nhiệt hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,5m (1,64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện hình ảnh | Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi giám sát nhiệt độ | 30 °C đến 45 °C (86 °F đến 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lỗi giám sát nhiệt độ | ±0,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi nhiệt độ cơ thể | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2.336 × 1.752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải ngang | ≥1.600 TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Đèn natri/Tự nhiên/Đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chống sương mù | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn trập điện tử | 1 giây-1/30.000 giây (điều chỉnh tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu và đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát IRIS | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Cao: 71,2° Thấp: 52° Sâu: 92,6° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,0 m (3,28 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại đèn chiếu sáng | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt đèn chiếu sáng IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng tối đa | 30 m (98,43 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc chiếu sáng | 100⁰/đèn |
Cổng dò kim loại Dahua D718R-T là một trong những sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực an ninh, được thiết kế để phát hiện các vật dụng kim loại mang theo người chính xác và nhanh chóng. Với nhiều tính năng ưu việt, cổng dò này đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các khu vực cần đảm bảo an ninh cao.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào