Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASI1201A-D
Giới thiệu đầu đọc thẻ Dahua ASI1201A-D
Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASI1201A-D là sản phẩm có cấu tạo và tính năng tương tự như Dahua ASI1201A trước đó, nhưng trên phiên bản này chỉ đọc thẻ ID tần số 125KHz. Dahua ASI1201A-D khả năng nhận diện chỉ với 0.1 giây/người, có các giao thức với bên thứ 3 như: cảm biến cửa, nút thoát Exit, … Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASI1201A-D thực sự là lựa chọn phù hợp trong việc kiểm soát chấm công, an ninh với các doanh nghiệp.

Đặc điểm của đầu đọc thẻ Dahua ASI1201A-D
Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASI1201A-D có khả năng lưu trữ lên tới 30.000 thẻ và 150.000 bản ghi. Hơn thế nữa, ASI1201A-D sử dụng con chip công nghệ từ Mỹ phù hợp lưu trữ cho các môi trường công ty có đông nhân viên. Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASI1201A-D còn có các ưu điểm đáng chú ý như:
- Cảnh báo hết giờ mở cửa, cảnh báo xâm nhập, cảnh báo cưỡng bức và cảnh báo giả mạo
- Bàn phím cảm ứng ánh sáng xanh và màn hình LCD
- Hỗ trợ xác thực thẻ ID 125HZ
- Chống trả lại, mở nhiều thẻ
- Hỗ trợ 128 lịch trình thời gian và ngày lễ hiệu quả
- Hỗ trợ thẻ, mật khẩu và kết hợp
- Wiegand hoặc RS Giao diện -485 với đầu đọc
- Tiêu chuẩn chất lượng đã được kiểm chứng từ Châu Âu phù hợp cho việc ứng dụng lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
- Làm việc hiệu quả, tiết kiệm điện năng
Ưu đãi mua đầu đọc Proximity ASI1201A-D tại Vietnamsmart
Với hơn 10 năm thành lập, Vietnamsmart tự hào là đối tác đáng tin cậy cung cấp các giải pháp an ninh hàng đầu. Tại đây, đơn vị sẽ mang đến những ưu đãi đặc biệt cho khách hàng như cam kết bảo hành 12 tháng, hỗ trợ lắp đặt tận nơi trên toàn cả nước sau khi quý khách hàng mua sản phẩm. Với mức giá rẻ và cạnh tranh trên thị trường, quý khách hoàn toàn có thể tự tin trong lựa chọn của mình.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp và đáp ứng mọi câu hỏi liên quan đến đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASI1201A-D, cùng với việc cung cấp báo giá tốt nhất cho quý khách. Hãy liên hệ qua hotline 093.6611.372 để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhé !!!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASI1201A-D
| Mã sản phẩm | ASI1201A-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý chính | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký ức | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | Cảm biến cửa x 1, Nút thoát x 1, Đầu vào báo động x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra | Rơ le : Khóa cửa × 1 TTL: Chuông× 1 , Báo thức×2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module | Đầu đọc x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đọc định dạng | 125KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đọc | 3-8cm (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | <0,1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý người dùng | Chung, VIP, Khách mời, Tuần tra, Danh sách chặn, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng báo thức | Cảnh báo hết giờ mở cửa, Cảnh báo xâm nhập, Cảnh báo cưỡng ép, Báo động giả mạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt thời gian | Hỗ trợ 128 nhóm lịch trình, 128 nhóm thời gian và 128 nhóm thời gian nghỉ lễ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến máy tính | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gửi người đọc | Wiegand/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lời nhắc bằng giọng nói | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm bíp | còi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bàn phím | Bàn phím cảm ứng nhạy với đèn nền màu xanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 9-15DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | -5 °C ~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước(W×D×H) | 97mm * 16mm * 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 0,3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
