Mã sản phẩm | ASR1102A-D(V3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Đầu đọc thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh cảnh báo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Thẻ; dấu vân tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | 0,1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–5 cm (0"–1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cảm biến vân tay | Dấu vân tay quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xác minh vân tay | 1: Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng vân tay | 1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 9–15VDC, 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 0,9 W (chế độ chờ), ≤ 1 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 165,5 mm × 56,6 mm × 29 mm (6,52" × 2,23" × 1,14") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 192 mm × 130 mm × 56 mm (7,56" × 5,12" × 2,2") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,25 kg (0,55 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,28 kg (0,62 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC |
Đầu đọc vân tay và thẻ ID Dahua ASR1102A-D(V3) – Bảo mật toàn diện, xác thực siêu nhanh !!!
ASR1102A-D(V3) là đầu đọc trong nhà đa chức năng đến từ thương hiệu Dahua, tích hợp công nghệ nhận dạng vân tay 360° chính xác cùng khả năng xác thực bằng thẻ ID không tiếp xúc.
Với hiệu suất cao, tốc độ nhận diện nhanh và thiết kế thân thiện, sản phẩm là giải pháp lý tưởng cho hệ thống kiểm soát truy cập nội bộ hiện đại.
✅ 4 chế độ xác minh linh hoạt
Thẻ ID
Vân tay
Thẻ hoặc vân tay
Kết hợp thẻ và mật khẩu
➤ Đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo mật của từng khu vực.
✅ Công nghệ nhận dạng vân tay hiện đại
Nhận dạng 360°
So khớp vân tay 1:N
Tốc độ phản hồi ≤ 0,5 giây, thời gian nhận dạng chỉ ≤ 1,5 giây
Tỷ lệ chấp nhận sai cực thấp (FAR ≤ 0,00004%) và tỷ lệ từ chối sai (FRR ≤ 0,15%)
➤ Đảm bảo hiệu quả nhận diện chính xác và nhanh chóng.
✅ Dung lượng lưu trữ mạnh mẽ
Lưu trữ 3.000 dấu vân tay — phù hợp với cả những văn phòng, tòa nhà có quy mô nhân sự lớn.
✅ Giao tiếp RS-485 – Dễ dàng tích hợp hệ thống
Kết nối ổn định, tương thích tốt với các hệ thống kiểm soát truy cập hiện hành.
✅ Cập nhật phần mềm trực tuyến
Hỗ trợ nâng cấp tính năng từ xa, tiết kiệm thời gian bảo trì.
✅ Thiết kế tinh tế, thân thiện người dùng
Đèn nền xanh hỗ trợ sử dụng trong điều kiện ánh sáng thấp
Báo động chống phá hoại
Bảo vệ quá dòng, quá áp cho tất cả các giao diện
➤ Giúp thiết bị hoạt động ổn định và an toàn trong thời gian dài.
✅ Hoạt động ổn định trong nhiều môi trường
Nhiệt độ: –10 °C ~ +55 °C
Độ ẩm: ≤ 95% RH
➤ Phù hợp cho văn phòng, khu vực kỹ thuật, kho trong nhà…
Đầu đọc vân tay & thẻ ID Dahua ASR1102A-D(V3) hỗ trợ 4 chế độ xác minh, nhận dạng vân tay 360°, phản hồi siêu nhanh, giao tiếp RS-485 – giải pháp kiểm soát truy cập an toàn trong nhà.
ASR1102A-D(V3) là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị đọc thẻ ID và vân tay có độ chính xác cao, phản hồi nhanh, bền bỉ và an toàn. Với công nghệ tiên tiến và khả năng tích hợp linh hoạt, sản phẩm sẽ giúp bạn nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
Bạn cần báo giá chi tiết, tư vấn lắp đặt hoặc hỗ trợ kỹ thuật?
Hãy liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được phục vụ nhanh chóng và tận tâm qua số hotline: 0936611372 !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào