Màn hình chuông cửa IP không dây Dahua DHI-VTH5221D-S2
Giới thiệu chung về màn hình chuông cửa DHI-VTH5221D-S2
Màn hình chuông cửa IP không dây Dahua DHI-VTH5221D-S2 có độ phân giải 1024×600 cho hình ảnh rõ ràng. Kết nối không dây tiện lợi, dễ dàng lắp đặt. Chức năng tự động chụp ảnh và ghi hình khi có người bấm chuông hoặc phát hiện chuyển động. Người dùng mở khóa cửa từ xa qua màn hình hoặc điện thoại thông minh. Thiết bị giúp bạn theo dõi và kiểm soát việc ra vào nhà cửa một cách hiệu quả, giúp ngăn chặn kẻ gian xâm nhập. 
Màn hình chuông cửa IP không dây Dahua DHI-VTH5221D-S2
Màn hình IP không dây DHI-VTH5221D-S2 có tính năng gì?
Dahua DHI-VTH5221D-S2 có giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng. Thiết bị có khả năng kết nối với các camera IP khác để giám sát hình ảnh từ nhiều vị trí khác nhau và sở hữu nhiều tính năng nổi bật:
- Màn hình cảm ứng 7 inch TFT LCD sắc nét với độ phân giải 1024×600, hiển thị hình ảnh và video rõ ràng.
- Tính năng tự động chụp ảnh và ghi hình khi có người bấm chuông hoặc phát hiện chuyển động.
- Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp gúp bạn nhanh chóng liên hệ với người hỗ trợ khi cần thiết.
- Kết nối với hệ thống camera IP trong nhà, quan sát mọi khu vực trong nhà một cách toàn diện.
- Chống nước và bụi bẩn chuẩn IP65, phù hợp cho lắp đặt ngoài trời.
- Dễ dàng kết nối với mạng internet để xem video từ xa.
- Quản lý và điều khiển thiết bị từ xa trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
- Tích hợp cảnh báo có dây 6 kênh, tích hợp cảnh báo không dây 8 kênh.


Mua màn hình chuông cửa Dahua DHI-VTH5221D-S2 chính hãng tại Vietnamsmart
Vietnamsmart là nhà phân phối uy tín các sản phẩm Dahua tại Việt Nam, cung cấp màn hình chuông cửa DHI-VTH5221D-S2 với đầy đủ giấy tờ chứng nhận và chế độ bảo hành chính hãng. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất trên thị trường. Đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DHI-VTH5221D-S2
| Model | DHI-VTH5221D-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ vi xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điêu hanh | Hệ điều hành LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô mọi hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nói chuyện hai chiều | Hỗ trợ đàm thoại hai chiều hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trưng bày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man hinh LCD | 7" 1024x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | Nút cảm ứng và màn hình điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có dây | 6 khu vực trên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng không dây | 8 vùng không dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động ra | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không dây | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100Mbps Tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khe nhớ | Micro SD, tối đa 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ sở | Bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | DC 12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Làm việc 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | ﹣10°C đến +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm tương đối | 10%RH–90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 215.0mm×140.0mm×21.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 0,8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
