Model | DHI-VTH5441G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ điều hành | Hệ điều hành LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bàn phím | Bàn phím cảm ứng (0 – 9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Màn hình LCD 10 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1024 (H) × 600 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô đa hướng 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Hỗ trợ đàm thoại hai chiều hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải tiến âm thanh | Hỗ trợ xóa tiếng vang/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền thông Thời trang | Kỹ thuật số đầy đủ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lại video hoặc tin nhắn văn bản | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời trang DND | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng trạm biến áp | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ cạnh | Nhúng 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào cảnh báo | 6 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra cảnh báo | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Được hỗ trợ bởi mọi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | 1 RJ-45, 10M/100Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động SOS | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc xuất hiện | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Tiêu chuẩn PoE DC 12V 1A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ sở | Bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 260mm × 170mm × 28mm (10,24" × 6,69" × 1,10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +55°C (+14°F đến +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%RH–90%RH (Không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 7W (Công việc) |
Màn hình chuông cửa Dahua DHI-VTH5441G 10 inch TFT LCD sắc nét, độ phân giải 1024×600 cho hình ảnh chi tiết. Hỗ trợ kết nối với hệ thống camera trong nhà và các camera IP khác trong cùng hệ thống. Đàm thoại 2 chiều rõ ràng, tích hợp micro và loa chất lượng cao. Thiết bị tự động chụp ảnh và ghi hình khi có người bấm chuông hoặc phát hiện chuyển động. Màn hình hỗ trợ mở khóa cửa từ xa bằng thẻ nhớ hoặc mật khẩu.
Dahua DHI-VTH5441G là một sản phẩm chất lượng cao với nhiều tính năng hữu ích, là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm giải pháp an ninh cho ngôi nhà của mình.
Vietnamsmart là nhà cung cấp uy tín các thiết bị màn hình chuông cửa DHI-VTH5441G chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào