Mã sản phẩm | VTH2621G(W)-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Màn hình TFT 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Sự triệt tiêu tiếng vang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin văn bản được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Có thể thiết lập thời gian không làm phiền; Chế độ không làm phiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 9 Căn hộ: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 (12V/200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Có (sử dụng bất kỳ cổng đầu vào báo động nào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Một Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC 1A; PoE chuẩn (36–57 V, 0,35 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ và cáp ruy băng báo động (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 2 W; chế độ làm việc ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,34 kg (0,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,58 kg (1,27 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 2W; chế độ làm việc ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 335 g (0,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 575 g (1,27 pound) |
Màn hình chuông cửa Dahua VTH2621G(W)-P tích hợp micro và loa chất lượng cao, cho phép bạn giao tiếp trực tiếp với người ở bên ngoài. Với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, màn hình chuông cửa này dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất. Sản phẩm hỗ trợ cả kết nối qua mạng LAN (PoE) và Wi-Fi, giúp bạn dễ dàng lắp đặt và sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Bạn có thể điều khiển và quản lý thiết bị từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào