Mã sản phẩm | VTH4743TW-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | Màn hình TFT 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Sự triệt tiêu tiếng vang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin văn bản được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Có thể thiết lập thời gian không làm phiền; Chế độ không làm phiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 9 Căn hộ: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 (12V/200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Có (sử dụng bất kỳ cổng đầu vào báo động nào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Một Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC 1A; PoE chuẩn (36–57 V, 0,35 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ và cáp ruy băng báo động (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 2 W; chế độ làm việc ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,34 kg (0,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,58 kg (1,27 pound) |
Màn hình chuông cửa Dahua VTH4743TW-K sử dụng hệ điều hành Linux hiện đại. Với kiểu dáng hiện đại, sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nội thất của nhiều không gian khác nhau. Thiết bị có khả năng kết nối qua mạng IP, giúp truyền tải hình ảnh và âm thanh ổn định. Người dùng có thể nhận cuộc gọi video từ chuông cửa, cho phép xem và nói chuyện với khách mà không cần mở cửa. Giao diện thân thiện với nhiều ngôn ngữ khác nhau, dễ sử dụng cho mọi đối tượng.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào