Màn hình chuông cửa Dahua VTH8A21KMS-W
Tổng quan về màn hình chuông cửa VTH8A21KMS-W
Màn hình chuông cửa Dahua VTH8A21KMS-W kết hợp giữa tính năng quan sát hình ảnh trực tiếp từ camera cửa và khả năng đàm thoại hai chiều. Với thiết kế hiện đại và chất lượng hình ảnh sắc nét, sản phẩm này giúp bạn dễ dàng nhận biết và giao tiếp với người đến thăm ngay cả khi bạn không có mặt tại nhà.
Đặc điểm chính màn hình Dahua VTH8A21KMS-W
- Thiết kế toàn màn hình tinh tế mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng.
- Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch độ phân giải 1024 × 600 cho hình ảnh sắc nét.
- Hệ điều hành Android tích hợp, giao diện người dùng phẳng, dễ dàng sử dụng.
- Có thể sử dụng với trạm cửa, trạm chính để xây dựng hệ thống liên lạc nội bộ hiệu quả.
- Giao tiếp giữa các nhà tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc giữa các khu vực.
- Đầu vào báo động 6 kênh và đầu ra báo động 1 kênh đảm bảo giám sát an ninh tối ưu.
- Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau.
- Micro và loa chất lượng cao, giúp bạn giao tiếp hai chiều dễ dàng và rõ ràng với người ở bên ngoài.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật VTH8A21KMS-W
| Mã sản phẩm | VTH8A21KMS-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; TCP; SIP; UDP; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình TFT 7" đầy đủ màu sắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1024 (cao) × 600 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô đa hướng 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ âm thanh | Cuộc gọi thoại hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ DND | Có thể cài đặt thời gian không làm phiền. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 9 Căn hộ: 4 Hệ thống liên lạc nội bộ Wi-Fi: 1 màn hình chính, 2 màn hình mở rộng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Nhôm + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | Cổng RJ-45, tự động thích ứng 10/150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc ngoại hình | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12–24 VDC, 1 A; PoE tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Không chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Giá đỡ gắn bề mặt: Bao gồm Cáp ruy băng báo động: Bao gồm Dây nguồn: Bao gồm Cáp ruy băng đầu ra nguồn và RS-485: Bao gồm Thẻ SD: Tùy chọn (<64G) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 185 mm × 147 mm × 23,3 mm (7,28" × 5,79" × 0,92") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 1 W (chế độ chờ), ≤ 6 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,41 kg (0,90 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
