

Màn hình LED quảng cáo Dahua PHBIA2.5-EH
Giới thiệu màn hình LED quảng cáo PHBIA2.5-EH
Màn hình LED quảng cáo Dahua PHBIA2.5-EH mang đến hình ảnh sắc nét, sống động và độ bền cao. Với mật độ điểm ảnh cao, sản phẩm cho hình ảnh sắc nét, chi tiết, đảm bảo nội dung quảng cáo được hiển thị rõ ràng và thu hút. Với công nghệ sản xuất hiện đại, màn hình có tuổi thọ cao, giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế. Hình ảnh hiển thị trên màn hình có thể nhìn rõ từ nhiều góc độ khác nhau, thu hút sự chú ý của người qua lại.
Ưu điểm nổi bật màn hình LED Dahua PHBIA2.5-EH
- Thiết kế siêu mỏng (35mm), độ bão hòa màu trên 97%, chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, độ sáng thấp và xám cao, độ sáng có thể điều chỉnh tự do 8 mức.
- Áp dụng hệ thống Android, có thể mở rộng rất nhiều.
- Hỗ trợ USB, HDMI Syn.
- Điều khiển Lan AAP để phát.
- Hỗ trợ kết nối internet WIFIEthernet.
- Cắm và chạy, Bất kỳ video nào cũng tự động phát toàn màn hình, cài đặt bằng không, nhanh chóng và đơn giản.
- Bảo trì phía trước bằng cần gạt của người dùng, công nghệ bảo vệ mọi thời tiết, đèn LED chống vỡ, chống ẩm, chống tĩnh điện, chống bức xạ, chống mài mòn và tản nhiệt hiệu quả cao.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật PHBIA2.5-EH
| Mã sản phẩm | DHI-PHBIA2.5-EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải pixel | 2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 83 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun (W×H) | 300×337,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun (W×H) | 120×135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đèn LED | SMD2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể (W×H×D) | 630×2055×42,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực xem (W×H) | 600mm × 2025mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải của tủ (W×H) | 240×810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc + Hồ sơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tủ | 39 kg/tủ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ pixel | 160000 điểm/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng | 0-800cd/m2 (có thể điều chỉnh 10 cấp độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ xám | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm mới | 3840Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tương phản | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | .50,5ms (Loại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 160°/160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ chống xâm nhập (trước/sau) | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào | AC100-240V~50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -10oC ~ + 40oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | 10%RH~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu vào (tối đa) | 600W / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu vào (trung bình) | 200W / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện video | HDMIx2 (1 đầu vào 1 đầu ra), USB 2.0x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Giao diện âm thanh bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối truyền thông | USB/Wifi/RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Đứng (Tiêu chuẩn) / Treo (Tùy chọn) / Gắn tường (Tùy chọn) / Lắp đặt có thể di chuyển (Tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ bảo trì | Bảo trì mặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Dụng cụ / Phụ tùng / Dây HDMI / Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT

