| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DS-D4015CW-2F |
| Loại sản phẩm | Màn hình LED trong nhà đầy màu sắc |
| Cấu hình pixel | SMD Triad LED |
| Khoảng cách pixel | 1.56 mm (0.061”) |
| Mật độ pixel | 409600 dots/㎡ |
| Thành phần mô-đun | 2 × 2 |
| Kích thước (R × C × S) | 600 mm × 337.5 mm × 29.5 mm |
| Độ phân giải | 384 × 216 |
| Diện tích | 0.2025 m² |
| Trọng lượng | 3.4 kg |
| Vật liệu tủ | Hợp kim nhôm đúc |
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì từ phía trước cho tất cả linh kiện |
| Kích thước mô-đun | 300 × 168.75 mm |
| Độ phân giải mô-đun | 192 × 108 |
| Độ sáng trắng | 600 cd/㎡ |
| Nhiệt độ màu | 3000 K đến 10000 K điều chỉnh |
| Góc nhìn | 160° (Ngang) / 160° (Dọc) |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| Đồng nhất độ sáng | ≥ 97% |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển dòng điện liên tục |
| Số lượng quét | 54 |
| Tần số khung hình | 60 Hz |
| Tần số làm mới | 3840 Hz |
| Mức độ xám | 16 bit |
| Tiêu thụ điện tối đa | ≤ 390 W/㎡ (600 nits) |
| Tiêu thụ điện trung bình | ≤ 130 W/㎡ |
| Điện áp đầu vào | 100~240 VAC ± 10% |
| Nhiệt độ làm việc | -10 ℃ đến 40 ℃ (14 ℉ đến 104 ℉) |
| Độ ẩm làm việc | 10% đến 60% RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ℃ đến 60 ℃ (-4 ℉ đến 140 ℉) |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% đến 85% RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước bao bì (R × C × S) | 722 mm × 438 mm × 193 mm |
| Danh sách đóng gói | Thông tin an toàn và tuân thủ quy định × 1, nhiều ốc vít kết nối, bóng đèn, IC điều khiển, tấm sắt |
| Trọng lượng tổng | 4.5 kg (1 gói trong 1 hộp) |
| Trọng lượng tịnh | 3.4 kg |
| Giá đỡ | Giá đỡ mô-đun DS-DL116033W 11; DS-DL126033W 12; DS-DL226033W 2*2 |
Màn hình LED Hikvision DS-D4015CW-2F là một sản phẩm cao cấp được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu hiển thị hình ảnh chất lượng cao trong các không gian nội thất. Với kích thước 600 x 337.5 mm, sản phẩm này phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ sự kiện đến quảng cáo và truyền thông.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào