Model | DHI-ASI6213S-PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Nút cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 272 (Ngang) × 480 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera ống kính kép CMOS HD 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | WDR (WDR-Wide Wide-Wide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Tự động IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC+GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa bằng thẻ, từ xa, mật khẩu, mã QR, khuôn mặt và mã số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây | Chuẩn IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × Đầu đọc thẻ RS-485 1 × Đầu đọc thẻ Wiegand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 1,1 m–2,0 m (3,61 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận diện khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường; Người dùng VIP; Người dùng tuần tra; Người dùng khách; Người dùng bị chặn; Người dùng khác; Người dùng tùy chỉnh 1; Người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chuyển đổi điện | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Tiêu chuẩn PoE 12 VDC, 1,5 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (D × R × C, trong hộp carton bên trong) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (D × R × C, hộp bảo vệ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,70 kg (1,54 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ gắn tường (có kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ cửa xoay; Giá đỡ 86 ngăn; Giá đỡ tường; Giá đỡ bề mặt |
Máy chấm công khuôn mặt Dahua DHI-ASI6213S-PW hỗ trợ nhiều phương thức xác thực bao gồm khuôn mặt, thẻ IC và mật khẩu. Màn hình cảm ứng kính 4,3 inch có độ phân giải 272 × 480. Camera ống kính kép góc rộng 2 MP có đèn chiếu sáng hồng ngoại và DWDR. Nhận diện khuôn mặt cách xa 0,3 m đến 1,5 m (0,98 ft-4,92 ft) với tỷ lệ nhận diện khuôn mặt chính xác 99,9%. Thời gian so sánh 1:N trong 0,2 giây cho mỗi người. Thiết bị hỗ trợ bảo mật nâng cao và bảo vệ thiết bị khỏi việc bị mở khóa bằng vũ lực, hỗ trợ mở rộng mô-đun bảo mật. Sản phẩm có tính năng phát hiện khẩu trang và mũ bảo hiểm.
Thiết bị sử dụng thuật toán mới nhất, tỷ lệ nhận diện khuôn mặt lên đến 99,9%, tốc độ nhận diện nhanh chóng chỉ 0,2 giây. Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt trong môi trường ánh sáng yếu, kể cả ban đêm. Chống giả mạo hiệu quả bằng công nghệ hình ảnh 3D, ảnh hồng ngoại.
Máy chấm công có kết nối Wi-Fi, Ethernet, RS485, Wiegand, đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt cho nhiều hệ thống. Người dùng có thể dễ dàng tích hợp với hệ thống giám sát an ninh sẵn có, phù hợp với mọi đối tượng.
Sản phẩm tích hợp chức năng kiểm soát cửa ra vào, cho phép mở khóa bằng khuôn mặt, thẻ, mật khẩu hoặc kết hợp nhiều phương thức. Quản lý quyền truy cập hiệu quả, đảm bảo an ninh cho khu vực. Thiết bị có thể thực hiện cuộc gọi video và sử dụng ứng dụng để nhận thông báo báo động, mở khóa cửa từ xa và thực hiện các tác vụ khác.
Lưu trữ dữ liệu chấm công trên thiết bị và kết nối với phần mềm quản lý để theo dõi, báo cáo chi tiết. Người dùng có thể xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí như ngày, tháng, nhân viên, phòng ban. Dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần thiết.
Vietnamsmart là nhà nhà phân phối chính thức của Dahua, đặc biệt là dòng sản phẩm máy chấm công DHI-ASI6213S-PW tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp mức giá cạnh tranh cùng chính sách bảo hành uy tín. Để nhận báo giá sớm nhất, quý khách vui lòng liên hệ với Vietnamsmart qua hotline 983.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào