Máy chấm công khuôn mặt Dahua DHI-ASI6214S-PW
Đôi nét về máy chấm công khuôn mặt DHI-ASI6214S-PW
Máy chấm công khuôn mặt Dahua DHI-ASI6214S-PW trang bị màn hình cảm ứng kính 4,3 inch độ phân giải 272 × 480. Máy ảnh ống kính kép góc rộng 2 MP có đèn hồng ngoại và DWDR. Người dùng có thể chấm công bằng nhiều phương thức bao gồm vân tay, khuôn mặt, thẻ IC và mật khẩu. Dung lượng lưu trữ lên đến 6.000 người dùng, 6.000 khuôn mặt, 6.000 mật khẩu, 6.000 dấu vân tay, 10.000 thẻ, 50 quản trị viên và 300.000 hồ sơ. Thiết bị phát hiện khẩu trang và phát hiện mũ bảo hiểm. Hỗ trợ mã QR của khách truy cập và chức năng chuông cửa.

Máy chấm công Dahua DHI-ASI6214S-PW có tính năng gì?
Nhận dạng khuôn mặt thông minh
Nhận dạng khuôn mặt từ xa với khoảng cách 0,3m đến 1,5m, tốc độ xác minh nhanh chóng chỉ 1,5 giây. Tỷ lệ chính xác cao 99,9%, giảm thiểu sai sót và trộm cắp thời gian. Hỗ trợ nhiều khuôn mặt cho mỗi người dùng, thích hợp cho những người đeo kính, trang điểm nhẹ. Thiết bị nhận dạng khuôn mặt chính xác trong môi trường ánh sáng yếu.
Phương thức mở khóa đa dạng
Thiết bị hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa bao gồm khuôn mặt, vân tay, thẻ ID, mật khẩu, mã QR và mở khóa kết hợp. Dung lượng lưu trữ lớn, phù hợp lắp đặt tại những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Máy chấm công hỗ trợ đầu đọc thẻ ngoại vi RS-485 và Wiegand.
Kết nối và quản lý thông minh
Kết nối Wi-Fi và Ethernet cho phép truy cập và quản lý từ xa. Hỗ trợ PoE (Power over Ethernet) cung cấp nguồn điện qua cáp mạng. Cổng USB để sao lưu dữ liệu và cập nhật phần mềm. Phần mềm quản lý chuyên dụng để theo dõi và quản lý chấm công hiệu quả.
Giám sát an ninh hiệu quả
Màn hình cảm ứng 4.3 inch với độ phân giải cao. Loa và microphone tích hợp cho phép giao tiếp hai chiều. Thiết bị chống giả mạo khuôn mặt bằng hình ảnh hoặc video. Sản phẩm phát hiện và cảnh báo xâm nhập trái phép. Thiết kế chống bụi bẩn và nước theo tiêu chuẩn IP65, phù hợp lắp đặt ngoài trời.

Mua máy chấm công DHI-ASI6214S-PW giá rẻ tại Vietnamsmart
Vietnamsmart hiện đang cung cấp máy chấm công DHI-ASI6214S-PW với mức giá vô cùng ưu đãi. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng Dahua, mới 100%, bảo hành 24 tháng. Hãy liên hệ ngay với Vietnamsmart qua hotline 093.6611.372 để được tư vấn và đặt mua máy chấm công với mức giá tốt nhất.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DHI-ASI6214S-PW
| Model | DHI-ASI6214S-PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nút | Nút cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; RTSP; MỘT HỚP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình | 272 (H) × 480 (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ảnh | Máy ảnh ống kính kép 2-MP CMOS HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù ánh sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lời nhắc bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Còi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | PC+GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Mở khóa thẻ, điều khiển từ xa, mật khẩu, mã QR, vân tay, khuôn mặt và kết hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ | thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách kỳ | 128 tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ nghỉ lễ | 128 tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật mạng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách hạn chế/Danh sách tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không dây | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn không dây | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số không dây | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc thẻ ngoại vi | Đầu đọc thẻ 1 × RS-485 1 × đầu đọc thẻ Wiegand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát thời gian thực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng chụp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự đăng ký | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 0cm–3cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 1,1 m–2,0 m (3,61 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nhận dạng khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ xác minh vân tay | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường; Người dùng VIP; người sử dụng tuần tra; Tài khoản khách; người dùng danh sách chặn; người dùng khác; người dùng tùy chỉnh 1; người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực người dùng | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng vân tay | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng mật khẩu | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi lại công suất | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | Cổng Ethernet tự thích ứng 1 × RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào cảnh báo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra cảnh báo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hết thời gian chờ cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu vân tay cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ chuyển đổi điện | Bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | Tiêu chuẩn PoE 12 VDC, 1,5 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (L × W × H, trong thùng carton bên trong) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (L × W × H, hộp bảo vệ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Ngoài trời; trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Giá treo tường (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ sở | Gắn cửa quay; hộp đựng 86; Giá treo tường; bề mặt gắn kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
