Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết |
---|---|
Mã Sản Phẩm | |
Model Sản Phẩm | DS-D41Q15CA-1GS |
Mô-đun | |
Cấu Hình Điểm Ảnh | SMD |
Khoảng Cách Điểm Ảnh | 1.538 mm |
Kích Thước Bóng Đèn | 1212 |
Kích Thước (W × H × D) | 320 mm × 160 mm × 13 mm (12.60" × 6.30" × 0.51") (bao gồm đầu nối) |
Độ Phân Giải | 208 × 104 |
Trọng Lượng | 0.23 kg |
Mật Độ Điểm Ảnh | 422500 dot/m² |
Phương Pháp Bảo Trì | Bảo trì phía trước và sau |
Giao Diện Nguồn Tín Hiệu | HUB75E |
Độ Phẳng Mô-đun | ≤ 0.3 mm |
Mức Độ Chống Nước | IP30 |
Chất Liệu Thành Phần | Tấm silicon mềm |
Độ Cong | Arc ngoài & Arc trong ≥ 157° |
Thông Số Hiển Thị | |
Tỷ Lệ Điểm Mù | < 0.0003, mặc định là 0 |
Màn Hình | |
Độ Sáng Cân Bằng Màu | 600 cd/㎡ |
Nhiệt Độ Màu | 3000 K đến 10000 K điều chỉnh |
Góc Nhìn | 160° (Ngang)/160° (Dọc) |
Độ Đồng Nhất Độ Sáng | ≥ 97% |
Độ Đồng Nhất Màu | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
Tỷ Lệ Tương Phản | 3000:1 |
Tần Số Làm Tươi | 3840 Hz |
Khoảng Cách Nhìn Tối Ưu | 2 m đến 5.2 m |
Giao Diện | |
Giao Diện Nguồn Điện | VH4PIN |
Hiệu Suất Xử Lý | |
Phương Pháp Điều Khiển | Điều khiển dòng điện không đổi |
Số Lượng Quét | 52S |
Tần Suất Khung | 60 Hz |
Mức Xám | Lên đến 16 bit |
Nguồn Điện | |
Công Suất Tối Đa | 450 W/m² |
Công Suất Trung Bình | 150 W/m² |
Điện Áp Đầu Vào | AC 100 V đến 240 V~ |
Điện Áp Làm Việc | DC 4.5 V đến 5 V |
Công Suất Tối Đa Của Mô-đun | 23 W |
Dòng Điện Tối Đa Của Mô-đun | 5 A |
Môi Trường Làm Việc | |
Nhiệt Độ Làm Việc | -10 ℃ đến 40 ℃ (14 ℉ đến 104 ℉) |
Độ Ẩm Làm Việc | 10% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
Nhiệt Độ Lưu Trữ | -20 ℃ đến 60 ℃ (-4 ℉ đến 140 ℉) |
Độ Ẩm Lưu Trữ | 10% đến 85% RH (không ngưng tụ) |
Tổng Quan | |
Kích Thước Bao Bì (W × H × D) | 634 mm × 410 mm × 380 mm (24.96 '' × 16.14 '' × 14.96 '') |
Phương Pháp Đóng Gói | 48 mô-đun trong 1 hộp |
Danh Sách Đóng Gói | Bóng đèn, IC điều khiển, cáp tín hiệu, cáp nguồn 5V |
Trọng Lượng Tổng | 0.29 kg (0.64 lb) |
Trọng Lượng Tịnh | 0.23 kg (0.51 lb) |
Cấu Trúc | |
Đường Kính Tối Thiểu | 815 mm |
Mô-đun LED mềm trong nhà Hikvision DS-D41Q15CA-1GS có kích thước 320*160mm, Pixel Pitch 1.538mm và tần số làm mới 3840hz. Mô-đun sử dụng bảng mạch PCB mềm nhiều lớp và bảng silicon có cấu trúc bề mặt đặc biệt, giúp dễ dàng tạo các hình dạng khác nhau. Thiết kế tối ưu hóa mạch điện đảm bảo tính linh hoạt cao của mô-đun, đáp ứng nhiều yêu cầu sáng tạo trong thiết kế.
Với thiết kế tối ưu hóa kích thước nam châm và cấu trúc phân phối, mô-đun DS-D41Q15CA-1GS sử dụng công nghệ từ tính tiên tiến giúp nó bám chắc vào khung mà không bị khe hở. Điều này đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy cao trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có các đặc điểm chính sau:
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào