


Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua ISC-D733-TS2
ISC-D733-TS2 là sản phẩm cổng kiểm tra an ninh tích hợp đo thân nhiệt thế hệ mới nhất của hãng Dahua. Thiết bị được trang bị tới 33 vùng phát hiện với các chỉ báo tương ứng, giúp xác định các vật thể kim loại được ẩn dấu trong cơ thể con người.
Cổng dò an ninh ISC-D733-TS2 được đánh giá là cửa dò kim loại công nghệ 2 trong 1 hoàn hảo cho các tổ chức – doanh nghiệp cần đến độ bảo mật an ninh cao.

Đặc điểm nổi bật của cổng dò ISC-D733-TS2
Cổng dò ISC-D733-TS2 được tích hợp màn hình LCD cảm ứng đủ màu 7 inch người dùng hoàn toàn có thể quan sát, kiểm tra và theo dõi sự hoạt động của cổng từ xa. Bất kỳ người nào đi qua cổng, nếu mang theo vật kim loại sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu các đặc điểm nổi bật đáng chú ý khác như:
- Có đèn LED hiển thị trạng thái, phát hiện bất thường khi người đi bộ đi qua
- Giám sát và hiển thị cường độ tín hiệu theo thời gian thực của nhiễu môi trường
- Đếm số đi qua, số đi/quay lại và số báo động
- Thống kê Đạt/Trở về, thống kê cảnh báo và tìm kiếm theo giờ/ngày
- Hiển thị vị trí cảnh báo thông qua màn hình hình người
- Độ nhạy cực cao, có thể phát hiện vật kim loại nhỏ hơn cả đồng xu
- Phát hiện độc lập kim loại sắt từ và không sắt từ giống với model cổng dò ISC-D118-T
- Lọc vật thể kim loại vô hại
- Có thể lựa chọn 90 ứng dụng
- Tự động tìm kiếm tần số hoạt động (có sẵn 100 cấp độ)
- Báo động ngẫu nhiên
- Quản lý người dùng 2 cấp độ dành cho người vận hành và quản trị viên
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, chuyển đổi theo thời gian thực
- Giám sát và cấu hình qua mạng và được quản lý bởi nền tảng
- Công nghệ cảm biến nhiệt VOx không được làm mát
- Thấu kính nhiệt (máy ảnh nhiệt), không lấy nét
- Phát hiện hành vi cuộc gọi và hút thuốc
- Phát hiện và báo cháy
- Liên kết thông minh với ánh sáng nhấp nháy và âm thanh
- Kết hợp hình ảnh kép (hình ảnh hiển thị và hình ảnh nhiệt)
VietnamSmart – Cung cấp và lắp đặt cổng dò ISC-D733-TS2 giá
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2 là sản phẩm công nghệ kiểm soát an ninh thương mại hàng đầu hiện nay. Với những tính năng hiện đại cùng với các ưu điểm nổi bật, ISC-D733-TS2 luôn mang lại trạng thái an toàn tốt nhất cho đơn vị sử dụng. Hiện sản phẩm đã có mặt tại VietnamSmart và được phân phối với giá rẻ trên các tỉnh thành trên cả nước.
Liên hệ tư vấn và báo giá sản phẩm cho các giải pháp về kiểm tra an ninh và dò tìm kim loại trên cơ thể con người. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0936611372 để được hỗ trợ tư và báo giá nhanh nhất !!!

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ISC-D733-TS2
| Mã sản phẩm | ISC-D733-TS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định vị chính xác | 33 vùng phát hiện chồng chéo, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 2 bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ báo vùng | Có thể lựa chọn 33 vùng độc lập và có thể định vị nhiều vật phẩm kim loại cùng một lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hồng ngoại | Hỗ trợ chuyển đổi nhiều chế độ khởi động-dừng cho hai cặp cảm biến hồng ngoại. Cảm biến hồng ngoại có thể giảm báo động sai; thống kê cảnh báo tự động và thống kê vượt qua / trở lại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy có thể điều chỉnh | 255 mức độ nhạy có thể điều chỉnh trong mỗi vùng phát hiện (độ nhạy tăng theo mức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ bảo mật | Hỗ trợ mức độ bảo mật có thể lựa chọn 1-100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POST (Tự kiểm tra khi bật nguồn) | Khả năng tự kiểm tra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số hoạt động | Hỗ trợ 1-100 dải tần hoạt động có thể lựa chọn và hỗ trợ tìm kiếm tần số tự động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm lượng báo động | Hỗ trợ âm lượng báo động có thể điều chỉnh 0-10, có thể đặt chế độ tắt tiếng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuông báo thức | Hỗ trợ 9 loại âm báo có thể lựa chọn và âm báo độc lập cho cảnh báo nhiệt độ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển từ xa | Bộ điều khiển từ xa IR có phạm vi điều khiển từ xa tối đa là 2 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện rò rỉ | <0,5 mA, tuân thủ yêu cầu an toàn cho thiết bị điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút nguồn | Công tắc nguồn trên cả hai tấm cửa và công tắc nguồn phát hiện kim loại ở mặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Một chỉ báo màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng ồn môi trường | Theo dõi và hiển thị cường độ tín hiệu theo thời gian thực của nhiễu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo vào/ra | Đầu vào 2 kênh và đầu ra 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản lượng điện | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn bên dưới máy dò | Cổng điện hàng không, mỗi bên 1 cái. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng bên dưới máy dò | Cổng RJ45 chống nước, mỗi bên 1 cổng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước khoang lối đi | 2060 mm × 760 mm × 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 2221 mm × 916 mm × 537 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 2275 mm × 775 mm × 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 42 kg (92,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 52 kg (114,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | 12 VDC, bộ đổi nguồn (đi kèm): 100 V–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa. Sự tiêu thụ năng lượng | 26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn dự phòng | 15,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +65 °C (–4 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 0–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67, chống sốc điện 6kV, chống tĩnh điện 6kV (có vật chạm vào), chống tĩnh điện 8KV (không khí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




