Mã sản phẩm | ISC-D733-TS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định vị chính xác | 33 vùng phát hiện chồng chéo, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 2 bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ báo vùng | Có thể lựa chọn 33 vùng độc lập và có thể định vị nhiều vật phẩm kim loại cùng một lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hồng ngoại | Hỗ trợ chuyển đổi nhiều chế độ khởi động-dừng cho hai cặp cảm biến hồng ngoại. Cảm biến hồng ngoại có thể giảm báo động sai; thống kê cảnh báo tự động và thống kê vượt qua / trở lại |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy có thể điều chỉnh | 255 mức độ nhạy có thể điều chỉnh trong mỗi vùng phát hiện (độ nhạy tăng theo mức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo mật | Hỗ trợ mức độ bảo mật có thể lựa chọn 1-100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST (Tự kiểm tra khi bật nguồn) | Khả năng tự kiểm tra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số hoạt động | Hỗ trợ 1-100 dải tần hoạt động có thể lựa chọn và hỗ trợ tìm kiếm tần số tự động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng báo động | Hỗ trợ âm lượng báo động có thể điều chỉnh 0-10, có thể đặt chế độ tắt tiếng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông báo thức | Hỗ trợ 9 loại âm báo có thể lựa chọn và âm báo độc lập cho cảnh báo nhiệt độ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | Bộ điều khiển từ xa IR có phạm vi điều khiển từ xa tối đa là 2 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện rò rỉ | <0,5 mA, tuân thủ yêu cầu an toàn cho thiết bị điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút nguồn | Công tắc nguồn trên cả hai tấm cửa và công tắc nguồn phát hiện kim loại ở mặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số | Một chỉ báo màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng ồn môi trường | Theo dõi và hiển thị cường độ tín hiệu theo thời gian thực của nhiễu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo vào/ra | Đầu vào 2 kênh và đầu ra 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản lượng điện | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng nguồn bên dưới máy dò | Cổng điện hàng không, mỗi bên 1 cái. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng bên dưới máy dò | Cổng RJ45 chống nước, mỗi bên 1 cổng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước khoang lối đi | 2060 mm × 760 mm × 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 2221 mm × 916 mm × 537 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 2275 mm × 775 mm × 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 42 kg (92,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 52 kg (114,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | 12 VDC, bộ đổi nguồn (đi kèm): 100 V–240 VAC, 50/60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa. Sự tiêu thụ năng lượng | 26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn dự phòng | 15,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +65 °C (–4 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 0–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67, chống sốc điện 6kV, chống tĩnh điện 6kV (có vật chạm vào), chống tĩnh điện 8KV (không khí) |
ISC-D733-TS2 là sản phẩm công kiểm tra an ninh tích hợp đo thân nhiệt thế hệ mới nhất của hãng Dahua. ISC-D733-TS2 được trang bị tới 33 vùng phát hiện với các chỉ báo tương ứng, giúp xác định các vật thể kim loại được ẩn dấu trong cơ thể con người.
Cổng dò an ninh ISC-D733-TS2 được đánh giá là cửa dò kim loại công nghệ 2 trong 1 hoàn hảo cho các tổ chức – doanh nghiệp cần đến độ bảo mật an ninh cao.
Cổng dò ISC-D733-TS2 được tích hợp màn hình LCD cảm ứng đủ màu 7 inch người dùng hoàn toàn có thể quan sát, kiểm tra và theo dõi sự hoạt động của cổng từ xa. Bất kỳ người nào đi qua cổng, nếu mang theo vật kim loại sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Bên cạnh đó, ISC-D733-TS2 còn sở hữu các đặc điểm nổi bật như:
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2 là sản phẩm công nghệ kiểm soát an ninh thương mại hàng đầu hiện nay. Với những tính năng hiện đại cùng với các ưu điểm nổi bật, ISC-D733-TS2 luôn mang lại trạng thái an toàn tốt nhất cho đơn vị sử dụng. Hiện sản phẩm cổng dò ISC-D733-TS2 đã có mặt tại VietnamSmart và được phân phối với giá rẻ trên các tỉnh thành trên cả nước.
Liên hệ tư vấn và báo giá sản phẩm cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-TS2 cho các giải pháp về kiểm tra an ninh. Xin vui lòng liên hệ qua số hotline: 0936611372 để được hỗ trợ nhanh nhất !!!
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào