Mã sản phẩm | ISC-D109L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định vị chính xác | 9 vùng phát hiện giống như lưới chồng chéo, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 2 bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ báo vùng | Có thể lựa chọn 9 vùng độc lập và có thể định vị nhiều vật phẩm kim loại cùng một lúc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hồng ngoại | Cảm biến hồng ngoại có ít cảnh báo sai hoặc bị bỏ lỡ hơn; thống kê cảnh báo tự động và thống kê vượt qua / trở lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy có thể điều chỉnh | 400 mức độ nhạy có thể điều chỉnh trong mỗi vùng phát hiện (độ nhạy tăng theo mức). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng ồn môi trường | Theo dõi và hiển thị cường độ tín hiệu theo thời gian thực của các nhiễu môi trường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | 12 VDC, bộ đổi nguồn (đi kèm): 100 V–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 7,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng điển hình | 5,76 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 28,5 kg (62,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 23 kg (50,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đường hầm | 2000 mm × 720 mm × 340 mm (78,74" × 28,35" × 13,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bên ngoài | Trần: 2208 mm × 824 mm × 340 mm (86,93" × 32,44" × 13,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 2265 mm × 425 mm × 220 mm (89,17" × 16,73" × 8,66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến 65 °C (–4 °F đến 149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công tắc điện | Trên bảng điều khiển phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo | Một chỉ báo màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn trên mặt đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo vào/ra | Đầu ra 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 RJ-45, 100 Mb/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản lượng điện | 12 VDC |
ISC-D109L là giải pháp kiểm soát an ninh dò tìm kim loại được ẩn trong cơ thể người tại doanh nghiệp. ISC-D109L có khả năng xử lý lưu lượng lớn người qua lại và phát hiện được các vật liệu kim loại, hợp kim kim loại, các vật gây nguy hiểm.
Cổng dò an ninh ISC-D109L được giới chuyên gia an ninh hàng đầu thế giới đánh giá rất cao về tính năng cũng như khả năng vận hành.
👉 Quý khách hàng có thê tham khảo thêm các mẫu cổng từ dò kim loại giá rẻ thế hệ mới nhất !!! 👈
Giải pháp sử dụng cổng dò Dahua ISC-D109L là một phần quan trọng của quy trình kiểm tra an ninh để ngăn chặn việc mang vật liệu kim loại cấm vào trong khu vực nhất định. Điều này giúp ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm tàng xảy ra gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản.
Cửa từ dò kim loại ISC-D109L nổi bật với những ưu điểm đáng chú ý như:
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D109L có thể nhận biết và phân biệt giữa các loại kim loại khác nhau, bao gồm cả kim loại nhẹ như nhôm, thép không gỉ và kim loại nặng như sắt, đồng, vàng, bạc. Mặt khác, ISC-D109L đảm bảo việc tăng tốc quá trình kiểm soát và giảm thời gian chờ đợi cho người dùng. Hiện sản phẩm cổng dò kim loại tự động ISC-D109L đã có mặt tại VietnamSmart và được chào bán với giá rẻ !!!
Liên hệ đặt mua và lắp đặt sản phẩm cổng dò ISC-D109L cho các nhu cầu và kiểm tra an ninh. Xin vui lòng liên hệ qua số 0936611372 để được báo giá nhanh nhất về từng hạng mục liên quan đến sản phẩm !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào