


Cổng dò kim loại Dahua ISC-D109L
Giới thiệu về cổng dò kim loại Dahua ISC-D109L
ISC-D109L là giải pháp kiểm soát an ninh dò tìm kim loại được ẩn trong cơ thể người tại doanh nghiệp. ISC-D109L có khả năng xử lý lưu lượng lớn người qua lại và phát hiện được các vật liệu kim loại, hợp kim kim loại, các vật gây nguy hiểm.
Cổng dò an ninh ISC-D109L được giới chuyên gia an ninh hàng đầu thế giới đánh giá rất cao về tính năng cũng như khả năng vận hành.

👉 Quý khách hàng có thê tham khảo thêm các mẫu cổng từ dò kim loại giá rẻ thế hệ mới nhất !!! 👈
Đặc điểm nổi bật của cổng dò Dahua ISC-D109L
Giải pháp sử dụng cổng dò Dahua ISC-D109L là một phần quan trọng của quy trình kiểm tra an ninh để ngăn chặn việc mang vật liệu kim loại cấm vào trong khu vực nhất định. Điều này giúp ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm tàng xảy ra gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản.
Cửa từ dò kim loại ISC-D109L nổi bật với những ưu điểm đáng chú ý như:
- 9 vùng phát hiện với đèn báo tương ứng.
- 2 bộ màn hình LED màu đỏ độ sáng cao 5 chữ số.
- Đèn báo khu vực hai hàng siêu sáng và chức năng 9 vùng tương tác độc lập với 6 máy dò.
- Đếm số lần vượt qua và thời gian báo động tương ứng.
- Phát hiện và báo động đồng thời nhiều vùng giống với model cổng dò ISC-D106C
- Hỗ trợ 99 chương trình, phù hợp với các cảnh khác nhau.
- Độ nhạy chung có thể điều chỉnh từ 0 đến 399.
- Mỗi vùng có thể điều chỉnh độ nhạy từ 0 đến 399.
- Tự động tìm kiếm tần số hoạt động (có sẵn 20 mức).
- Có thể lựa chọn 99 âm báo thức.
- Có thể điều chỉnh âm lượng báo động (10 cấp độ). chế độ tắt tiếng có sẵn.
- Có thể lựa chọn thời lượng âm thanh báo động 10 cấp độ.
- Nhiều chế độ khởi động-dừng cho IR.
- Hỗ trợ bảo vệ mật khẩu 5 chữ số. không hỗ trợ siêu mật khẩu.
- Hỗ trợ chẩn đoán tự động thiết bị.
- Hỗ trợ nâng cấp firmware mạng.
VietnamSmart – Cung cấp và lắp đặt cổng dò ISC-D109L chính hãng
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D109L có thể nhận biết và phân biệt giữa các loại kim loại khác nhau, bao gồm cả kim loại nhẹ như nhôm, thép không gỉ và kim loại nặng như sắt, đồng, vàng, bạc. Mặt khác, ISC-D109L đảm bảo việc tăng tốc quá trình kiểm soát và giảm thời gian chờ đợi cho người dùng. Hiện sản phẩm cổng dò kim loại tự động ISC-D109L đã có mặt tại VietnamSmart và được chào bán với giá rẻ !!!
Liên hệ đặt mua và lắp đặt sản phẩm cổng dò ISC-D109L cho các nhu cầu và kiểm tra an ninh. Xin vui lòng liên hệ qua số 0936611372 để được báo giá nhanh nhất về từng hạng mục liên quan đến sản phẩm !!!

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ISC-D109L
| Mã sản phẩm | ISC-D109L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định vị chính xác | 9 vùng phát hiện giống như lưới chồng chéo, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 2 bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ báo vùng | Có thể lựa chọn 9 vùng độc lập và có thể định vị nhiều vật phẩm kim loại cùng một lúc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hồng ngoại | Cảm biến hồng ngoại có ít cảnh báo sai hoặc bị bỏ lỡ hơn; thống kê cảnh báo tự động và thống kê vượt qua / trở lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy có thể điều chỉnh | 400 mức độ nhạy có thể điều chỉnh trong mỗi vùng phát hiện (độ nhạy tăng theo mức). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng ồn môi trường | Theo dõi và hiển thị cường độ tín hiệu theo thời gian thực của các nhiễu môi trường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | 12 VDC, bộ đổi nguồn (đi kèm): 100 V–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 7,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 5,76 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 28,5 kg (62,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 23 kg (50,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đường hầm | 2000 mm × 720 mm × 340 mm (78,74" × 28,35" × 13,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bên ngoài | Trần: 2208 mm × 824 mm × 340 mm (86,93" × 32,44" × 13,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 2265 mm × 425 mm × 220 mm (89,17" × 16,73" × 8,66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến 65 °C (–4 °F đến 149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công tắc điện | Trên bảng điều khiển phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | Một chỉ báo màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn trên mặt đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo vào/ra | Đầu ra 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | 1 RJ-45, 100 Mb/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản lượng điện | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH
Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua ISC-D733-TS2
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D733-S2
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua ISC-D118-T
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D118
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D106
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua ISC-D118C
Giá liên hệ
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




