Mã sản phẩm | ISC-D118C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc điểm kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định vị chính xác | 18 vùng phát hiện giống như lưới chồng chéo, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 2 bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ báo vùng | 18 vùng độc lập và nhiều vật phẩm kim loại có thể được định vị đồng thời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hồng ngoại | Cảm biến hồng ngoại ít báo động sai hoặc bỏ sót hơn; thống kê cảnh báo tự động và thống kê vượt qua / trở lại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy có thể điều chỉnh | 255 mức độ nhạy có thể điều chỉnh trong mỗi vùng phát hiện (độ nhạy tăng theo mức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện rò rỉ | < 0,5 mA, đáp ứng yêu cầu an toàn cho thiết bị điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | 12 VDC, bộ đổi nguồn (đi kèm): 100 –240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng điển hình | 7,8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 47 kg (103,62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 37,5 kg (82,67 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước nội thất lối đi | 2003 mm x 720 mm x 393 mm (78,9" × 28,3" × 15,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bên ngoài tổng thể | Trần: 2208 mm × 866 mm × 488 mm (86,93" × 34,09" × 19,21") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 2271 mm × 695 mm × 215 mm (89,41" × 27,36" × 8,46") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +65 °C (–4 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ/Độ ẩm bảo quản | –20 °C đến +65 °C (–4 °F đến +149 °F)/0%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút nguồn | Công tắc nguồn ở mặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo | Một hàng chỉ báo màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng ồn môi trường | Theo dõi và hiển thị cường độ tín hiệu theo thời gian thực của nhiễu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn dọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | GB 15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo vào/ra | Đầu vào 1 kênh và đầu ra 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 RJ-45, 100 Mb/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản lượng điện | 12 VDC |
ISC-D118C là một công cụ hữu ích trong việc kiểm soát an ninh và ngăn chặn việc vận chuyển vật liệu kim loại cấm hoặc nguy hiểm vào các khu vực nhạy cảm. ISC-D118C có khả năng xử lý lưu lượng lớn người qua lại và phát hiện được các vật liệu kim loại ẩn trong cơ thể.
Cổng dò tìm kim loại ISC-D118C ứng dụng hiệu quả tại các nơi cần đến mức độ an ninh cao như: nhà tù, bảo tàng, ngân hàng, các khu vực an ninh.
👉 Quý khách hàng có thể tham khảo thêm mẫu cổng dò kim loại giá rẻ, ưu chuộng nhất hiện nay !!! 👈
Dahua ISC-D118C là phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu cổng dò ISC-D118 sử dụng nhiều tần số để tăng độ nhạy cảm và khả năng phát hiện. ISC-D118C khả năng phát hiện các vật liệu kim loại nhỏ và siêu nhỏ như đồng xu, gim bấm để giảm thiểu các sai sót do vật liệu không kim loại.
Bên cạnh đó, ISC-D118C còn nổi bật với những ưu điểm đáng chú ý như:
Cổng dò kim loại ISC-D118C hiện đang là sản phẩm mũi nhọn của công ty VietnamSmart cho hệ thống kiểm soát an ninh. Hệ thống có thế kết hợp với: thiết bị đo độ tĩnh điện, cổng xoay 3 càng, cổng swing, cổng flap. Trực tiếp kiểm soát hiệu quả nâng cao sự an toàn cho đơn vị tổ chức – doanh nghiệp.
Liên hệ lắp đặt và tư vấn báo giá chi tiết về các hạng mục liên quan đến sản phẩm. Xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0936611372 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào