| Mã sản phẩm | IPC-EW5541-AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7" 5Megapixel CMOS tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2592 (N) × 1944 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,006 Lux@F2.0 (Màu, 30IRE) 0,0006 Lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30IRE) 0 Lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 10 mét (32,8 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 1,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Ngang: 180° Dọc: 180° Đường chéo: 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,2 m (0,7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 m (91,9 feet) |
11,2 m (36,7 feet) |
5,6 m (18,4 feet) |
2,8 m (9,2 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyên nghiệp, thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | dây bẫy; xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Hỗ trợ đếm người theo khu vực, hiển thị và xuất báo cáo theo năm/tháng/ngày (cần có thiết bị phù hợp); hỗ trợ đếm người theo 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+/Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính (2592 × 1944 @ 1–25/30 fps) luồng phụ (704 × 576 @ 1–25 fps/704 × 480 @ 1–30 fps) luồng thứ ba (1280 × 720 @ 1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự thích ứng cảnh (SSA) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/tự nhiên/đèn đường/ngoài trời/thủ công/tùy chỉnh theo khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Cảnh báo tuổi thọ (được hỗ trợ bởi thẻ Dahua); Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Thay đổi cảnh; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Báo động bên ngoài; Đếm người trong khu vực; Báo động liên tục; Đếm người; Phát hiện ngoại lệ số người; Ngoại lệ an toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; mã hóa chương trình cơ sở; mã hóa cấu hình; Digest; WSSE; khóa tài khoản; nhật ký bảo mật; lọc IP/MAC; tạo và nhập chứng nhận X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; khởi động đáng tin cậy; thực thi đáng tin cậy; nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; Cột mốc; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE8, IE9 và IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại di động | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 Số 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 kênh vào: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh ra: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ điện năng cơ bản: 3,6W (12V DC); 4,4W (PoE) Tiêu thụ điện năng tối đa (H.265 + IR bật + chức năng thông minh + WDR): 7,3W (12V DC); 8,8W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | –10 °C đến +50 °C (14°F đến +122°F)/Ít hơn 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 44,6 mm × Φ126,2 mm (1,8" × Φ5,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 299 g (0,7 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 441 g (1,0 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng WizMind 5MP Dahua IPC-EW5541-AS có độ phân giải 5MP đảm bảo hình ảnh chất lượng cao, sắc nét, chi tiết, dễ dàng quan sát và nhận diện đối tượng. Thiết bị tích hợp các tính năng thông minh như phát hiện xâm nhập, đếm người, phân tích hành vi. Với đèn hồng ngoại tích hợp, camera có thể quan sát rõ nét trong điều kiện thiếu sáng. Chống ngược sáng WDR đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp, có sự chênh lệch sáng tối lớn.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào