

Màn hình LED 49 inch Dahua LM49-S200
Tổng quan về màn hình LED 49 inch LM49-S200
Màn hình LED 49 inch Dahua LM49-S200 được thiết kế đặc biệt cho hoạt động liên tục 24/7. Với thiết kế bền bỉ và chất lượng hình ảnh vượt trội, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và góc nhìn rộng. màn hình hỗ trợ nhiều loại cổng kết nối như HDMI, VGA, USB dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác.
Màn hình LED Dahua LM49-S200 có tính năng gì?
- Thích hợp cho hoạt động liên tục 24/7.
- Sử dụng vỏ kim loại chống giả mạo.
- Thiết kế viền mỏng 5,9mm.
- Thời gian phản hồi 8ms không bị nhòe chuyển động, rung hoặc bóng mờ.
- Xử lý kỹ thuật số độ trung thực cao cho video rực rỡ và sống động.
- Góc nhìn rộng 178°/178° không bị gián đoạn.
- Thiết kế tản nhiệt chuyên nghiệp để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Loa tích hợp, tiêu thụ năng lượng thấp.
- Hỗ trợ nhiều tín hiệu, chẳng hạn như HDMI, CVBS, VGA, USB 2.0, Âm thanh, RS232.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật LM49-S200
| Mã sản phẩm | DHI-LM49-S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 49" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng/Độ chói | 380cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tương phản | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị màu sắc | 16,7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | CVBS(BNC)×1, HDMI×1, VGA(D-Sub)×1, USB 2.0×2, DVI-D×1, Đầu vào âm thanh×1, RS232(RJ45)×1, IR×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra | CVBS×1, RS232(RJ45)×1, HDMI×2, VGA×1, Đầu ra âm thanh×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người nói | 10W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Chờ) | .50,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 15kg (33,1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 29,4kg (64,8lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng vành bezel | 5,9mm (U/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo tường | 400×400mm (15,7"×15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 1090,4×621,3×45,5mm (42,9"×24,5"×1,8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gói hàng (W×H×D) | 1265×850×270mm (49,8"×33,5"×10,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



