Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI8213S-W
Tổng quan về máy chấm công khuôn mặt ASI8213S-W
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI8213S-W là một thiết bị kiểm soát truy cập thông minh, tích hợp nhiều tính năng hiện đại như nhận diện khuôn mặt, thẻ từ, mật khẩu. Camera kép 2MP đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận diện khuôn mặt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Sản phẩm được thiết kế để nâng cao tính bảo mật và quản lý truy cập vào các khu vực hạn chế một cách hiệu quả.
Máy chấm công Dahua ASI8213S-W có tính năng gì?
- Màn hình LCD 8″ có độ phân giải 1280 × 800.
- Camera ống kính kép CMOS 2 MP.
- Hỗ trợ 100.000 người dùng (bao gồm tối đa 50 quản trị viên), 100.000 khuôn mặt, 500.000 thẻ, 100.000 mật khẩu và 300.000 bản ghi.
- Nhiều phương pháp mở khóa bao gồm khuôn mặt, thẻ IC, mật khẩu và mã QR. Bạn có thể cấu hình các phương pháp mở khóa theo lịch trình hoặc kết hợp chúng để tạo ra các phương pháp mở khóa cá nhân của riêng bạn.
- Nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách từ 0,3 m đến 3 m (0,98 ft-9,84 ft) và phù hợp để nhận dạng những người có chiều cao từ 0,9 m đến 2,4 m (2,95 ft–94,49 ft).
- Áp dụng thuật toán nhận dạng khuôn mặt học sâu để nhận dạng chính xác hơn 360 điểm chính trên khuôn mặt mục tiêu, cung cấp khả năng ra vào không tiếp xúc và thực hiện nhận dạng khuôn mặt với tốc độ 0,2 giây/người.
- Hỗ trợ phát hiện khẩu trang.
- Hiển thị quảng cáo video và hình ảnh.
- Nhận dạng tối đa 6 khuôn mặt người cùng lúc.
- Hỗ trợ quản lý cá nhân trên trang web, bao gồm thêm, xóa và chỉnh sửa cá nhân.
- Tương thích với nhiều nền tảng như DSS Professional, SmartPSS Lite và DMSS.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASI8213S-W
| Mã sản phẩm | ASI8213S-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | UDP;TCP;IPv6;IPv4;RTSP;SIP;P2P;RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình | 1280 (D) × 800 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ảnh | Camera HD CMOS 1/2.7" 2MP có WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù sáng | Chiếc xe LÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Máy tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp xác minh | Thẻ, mật khẩu, khuôn mặt, mã QR và điều khiển từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Mở khóa bằng thẻ, mật khẩu, khuôn mặt, mã QR và mở khóa từ xa. Bạn cũng có thể kết hợp chúng để tạo ra phương pháp mở khóa cá nhân của riêng bạn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số | 13.560MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách thời kỳ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nghỉ lễ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật mạng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn không dây | Chuẩn IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số không dây | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất truyền tải tối đa | ≤20 dBm@2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa bảo mật không dây | WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quảng cáo Đang phát | Hỗ trợ đồ họa quảng cáo phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × đầu đọc thẻ RS-485 và 1 × đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát thời gian thực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng chụp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa thẻ IC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 4 cm–6 cm (1,57"–2,36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 0,9 m–2,4 m (2,95 ft–7,87 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m–3 m (0,98 ft–9,84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nhận diện khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại người dùng (Thẻ) | Bình thường, VIP, tuần tra, khách, người dùng tùy chỉnh 1, người dùng tùy chỉnh 2 và nhiều hơn nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực người dùng | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng thẻ | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng mật khẩu | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng ghi âm | 300.000 hồ sơ mở khóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1, cổng vào và ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 × cổng USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 (Tín hiệu bật/tắt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 (Tiếp sức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 237,4 mm × 122,6 mm × 24,8 mm (9,35" × 4,83" × 0,98") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 390,0 mm × 320,0 mm × 360,0 mm (15,35" × 12,60" × 14,17") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói vận chuyển | 299,0 mm × 164,0 mm × 72,0 mm (11,77" × 6,46" × 2,83") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Trong nhà; ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 1,0 kg (2,20 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Bao gồm giá đỡ gắn tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Giá đỡ cửa quay; Giá đỡ hộp 86; Giá đỡ tường; Giá đỡ sàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
