Mã sản phẩm | ASI6213J-MW-V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | UDP;TCP;IPv6;IPv4;RTSP;SIP;P2P;RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4,3 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 272 (Ngang) × 480 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera CMOS độ nét cao 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Ánh sáng trắng tự động; IR tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Vỏ sau bằng kim loại PC và ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa bằng thẻ, mật khẩu, khuôn mặt, mã QR và mở khóa từ xa. Bạn cũng có thể kết hợp chúng để tạo ra phương pháp mở khóa cá nhân của riêng bạn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây | IEEE802.11b, 802.11g và 802.11n. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × đầu đọc thẻ RS-485 và 1 × đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa thẻ IC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–2 cm (0"–0,79") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 0,9 m–2,4 m (2,95 ft–7,87 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận diện khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mã | Mã in và mã điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Bình thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách chặn, người dùng tùy chỉnh 1, người dùng tùy chỉnh 2 và nhiều hơn nữa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1, cổng vào và ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × cổng USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 (Tín hiệu bật/tắt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 174,0 mm × 87,5 mm × 22,5 mm (6,85" × 3,44" × 0,89") (Rộng × Cao × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219,0 mm × 122,0 mm × 111,0 mm (6,85" × 3,44" × 0,89") (Rộng × Cao × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,80 kg (1,76 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ (có kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Tường |
Máy chấm công Dahua ASI6213J-MW-V1 là thiết bị kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt thông minh, tích hợp màn hình LCD 4.3 inch độ phân giải cao. Camera kép 2MP với hồng ngoại và ánh sáng trắng, cùng công nghệ WDR vượt trội. Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt chính xác 99,9%, khoảng cách 0.3-1.5m, tốc độ 0.2 giây/người.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào