Máy chấm công vân tay Dahua ASI1212M
Máy chấm công Dahua ASI1212M – Giải pháp kiểm soát ra vào thông minh, an toàn và tiện lợi
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chấm công và kiểm soát ra vào chuyên nghiệp, bảo mật cao và dễ sử dụng? Máy chấm công Dahua ASI1212M chính là lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp, văn phòng, nhà xưởng hoặc tòa nhà của bạn.
Tính năng nổi bật của máy chấm công Dahua ASI1212M
Thiết kế bền bỉ, hiện đại: Mặt trước của máy được làm bằng hợp kim kẽm cao cấp, vừa sang trọng vừa bền chắc. Mặt sau bằng nhựa giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn. Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống bụi nước IP65 và chống va đập IK08, thích hợp sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Đa dạng phương thức chấm công: Vân tay, thẻ từ, mất khẩu. Thiết bị hỗ trợ đến 10.000 người dùng, 10.000 mật khẩu, 10.000 thẻ, và 3.000 dấu vân tay, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nhân sự ở quy mô vừa và lớn.
Bảo mật và cảnh báo thông minh của ASI1212M
ASI1212M không chỉ là máy chấm công mà còn là một thiết bị kiểm soát ra vào thông minh, tích hợp nhiều tính năng cảnh báo như:
- Báo động khi cưỡng bức mở cửa, phá hoại thiết bị, đột nhập trái phép
- Báo động quá thời gian mở khóa
- Cảnh báo sử dụng thẻ không hợp lệ nhiều lần
Dễ dàng quản lý và cấu hình
Cấu hình đơn giản qua trình duyệt web trên máy tính hoặc điện thoại.
Hỗ trợ kết nối mạng TCP/IP, đăng ký P2P, DHCP, và cập nhật phần mềm trực tuyến dễ dàng.
Tương thích với các phần mềm quản lý như SmartPSS Lite, DSS PRO, DMSS giúp bạn kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động ra vào.
Linh hoạt trong sử dụng
Hỗ trợ cấp quyền sử dụng thẻ cho các nhóm người dùng như: người dùng bình thường, VIP, khách, tuần tra, danh sách chặn, v.v.
Có thể cấp nguồn cho khóa điện (12V/500mA) hoặc đầu đọc thẻ phụ (12V/200mA).
Hỗ trợ giao tiếp RS-485 và Wiegand.
Tích hợp chuông cửa và đèn báo
Máy được tích hợp chuông báo, đèn báo và bàn phím cơ có đèn nền, thuận tiện sử dụng cả ban đêm.
Tại sao nên chọn máy chấm công Dahua ASI1212M?
🔒 An toàn – Bảo mật cao
💡 Thông minh – Quản lý linh hoạt
🔧 Dễ lắp đặt – Cấu hình đơn giản
💼 Phù hợp nhiều mô hình doanh nghiệp
Đừng để việc quản lý nhân sự và an ninh ra vào trở nên phức tạp. Với Dahua ASI1212M, bạn có thể tối ưu hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao tính chuyên nghiệp cho hệ thống của mình.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASI1212M
| Mã sản phẩm | ASI1212M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nút | Phím bấm cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | PC và hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc thẻ ngoại vi | Bao gồm đầu đọc thẻ RS-485 1 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 1 kênh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai đầu đọc này chỉ bằng một thao tác lật công tắc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hành thẻ Master Card | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ | Thẻ M1; Thẻ Desfire (EV3,Tương thích với thẻ Dahua theo mặc định) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số | 13,56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất truyền tải tối đa | 42 dBuA/m@10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa thẻ IC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 0 mm–30 mm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cảm biến vân tay | Điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ xác minh vân tay | 1: Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian so sánh vân tay | 1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nhận dạng vân tay | 0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách chặn và những người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực người dùng | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng vân tay | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng mật khẩu | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng ghi âm | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ RS-485. (Đầu vào Wiegand là 26, 34 hoặc 66 bit tự thích ứng. Đầu ra Wiegand là 34 bit theo mặc định và có thể được cấu hình thành 26 hoặc 66 bit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra chuông cửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuông cửa | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng ra nguồn điện | 1 kênh (12 V, 0,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP65 IK08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 169,0 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (6,65" × 2,26" × 1,31") (Cao × Rộng × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 219 mm × 111 mm × 98 mm (8,62" × 4,37" × 3,86") (C×R×Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói vận chuyển | 585 mm × 470 mm × 320 mm (23,03" × 18,50" × 12,60") (C×R×S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,65 kg (1,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Có kèm theo giá đỡ gắn tường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
