Mã sản phẩm | ASI1212M-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Phím bấm cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC và hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Bao gồm đầu đọc thẻ RS-485 1 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 1 kênh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai đầu đọc này chỉ bằng một thao tác lật công tắc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ Master Card | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ M1; Thẻ Desfire (EV3,Tương thích với thẻ Dahua theo mặc định) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số | 13,56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất truyền tải tối đa | 42 dBuA/m@10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa thẻ IC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 mm–30 mm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cảm biến vân tay | Điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xác minh vân tay | 1: Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian so sánh vân tay | 1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng vân tay | 0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách chặn và những người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ RS-485. (Đầu vào Wiegand là 26, 34 hoặc 66 bit tự thích ứng. Đầu ra Wiegand là 34 bit theo mặc định và có thể được cấu hình thành 26 hoặc 66 bit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra chuông cửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 kênh (12 V, 0,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 1,5A PoE tiêu chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 IK08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 169,0 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (6,65" × 2,26" × 1,31") (Cao × Rộng × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 111 mm × 98 mm (8,62" × 4,37" × 3,86") (C×R×Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 585 mm × 470 mm × 320 mm (23,03" × 18,50" × 12,60") (C×R×S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,65 kg (1,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Có kèm theo giá đỡ gắn tường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ |
ASI1212M-P là giải pháp toàn diện cho quản lý thời gian và kiểm soát truy cập, tích hợp công nghệ hiện đại và khả năng tùy chỉnh cao. Sản phẩm kết hợp công nghệ sinh trắc học và công nghệ nhận dạng thẻ từ, mang lại hiệu quả cao và an ninh tuyệt đối cho doanh nghiệp của bạn.
Tối ưu hóa chi phí nhân công, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an ninh doanh nghiệp là những mục tiêu hàng đầu của mọi nhà quản lý. Máy chấm công ASI1212M-P không chỉ giúp bạn đạt được những mục tiêu này mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội khác, bao gồm…
Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian làm việc của nhân viên? Việc tính toán lương và quản lý chi phí nhân công đang tốn quá nhiều thời gian và công sức? Giải pháp tối ưu cho bạn chính là máy chấm công ASI1212M-P
Máy chấm công vân tay thông minh ASI1212M-P là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp hiện đại, mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa an ninh, hiệu quả và tính tiện dụng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm qua số hotline: 0936611372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào