Mã sản phẩm | ASI1212M-DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Phím bấm cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC và hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Bao gồm đầu đọc thẻ RS-485 1 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 1 kênh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai đầu đọc này chỉ bằng một thao tác lật công tắc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ Master Card | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số | 125 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất truyền tải tối đa | 66 dBuA/m@10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây | IEEE 802.11b, 802.11g và 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây | 2.400–2.483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất truyền tải tối đa | ≤20 dBm@2.400–2.483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa bảo mật không dây | WPA/WPA2 và WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 mm–30 mm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cảm biến vân tay | Điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xác minh vân tay | 1: Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian so sánh vân tay | 1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng vân tay | 0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách chặn và những người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ RS-485. (Đầu vào Wiegand là 26, 34 hoặc 66 bit tự thích ứng. Đầu ra Wiegand là 34 bit theo mặc định và có thể được cấu hình thành 26 hoặc 66 bit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra chuông cửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 kênh (12 V, 0,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 IK08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 169,0 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (6,65" × 2,26" × 1,31") (Cao × Rộng × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 111 mm × 98 mm (8,62" × 4,37" × 3,86") (C×R×Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 585 mm × 470 mm × 320 mm (23,03" × 18,50" × 12,60") (C×R×S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,65 kg (1,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Có kèm theo giá đỡ gắn tường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ |
ASI1212M-DW là một thiết bị công nghệ tiên tiến và hiệu quả để quản lý thời gian làm việc và kiểm soát ra vào trong môi trường doanh nghiệp. Với sự kết hợp giữa tính năng vân tay và các tính năng an ninh tiên tiến, máy chấm công này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên một cách chính xác mà còn bảo vệ thông tin và tài sản của doanh nghiệp.
Máy chấm công vân tay ASI1212M-DW – hiện thân của sự tiến bộ công nghệ trong việc quản lý thời gian và bảo mật, như một bảo vật thông minh đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình vươn xa.
Với ngón tay là “chìa khóa” mở cánh cửa của công nghệ, máy chấm công vân tay ASI1212M-DW không chỉ đơn thuần là thiết bị, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trong việc định hình và nâng cao hiệu suất làm việc.
Máy chấm công ASI1212M-DW là một giải pháp hiện đại và đáng tin cậy cho việc quản lý nhân sự và kiểm soát ra vào trong môi trường công nghiệp và văn phòng.
Sự linh hoạt, đa dạng tính năng và khả năng tương thích với nhiều hệ thống khác nhau giúp máy chấm công ASI1212M-DW trở thành công cụ không thể thiếu trong việc tối ưu hóa quá trình quản lý và nâng cao hiệu suất làm việc của tổ chức.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào