Mã sản phẩm | ASI1212M-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Phím bấm cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC và hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Bao gồm đầu đọc thẻ RS-485 1 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 1 kênh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai đầu đọc này chỉ bằng một thao tác lật công tắc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ Master Card | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ M1; Thẻ Desfire (EV3,Tương thích với thẻ Dahua theo mặc định) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số | 13,56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất truyền tải tối đa | 42 dBuA/m@10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa thẻ IC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 mm–30 mm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cảm biến vân tay | Điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ xác minh vân tay | 1: Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian so sánh vân tay | 1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng vân tay | 0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách chặn và những người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ RS-485. (Đầu vào Wiegand là 26, 34 hoặc 66 bit tự thích ứng. Đầu ra Wiegand là 34 bit theo mặc định và có thể được cấu hình thành 26 hoặc 66 bit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra chuông cửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 kênh (12 V, 0,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 1,5A PoE tiêu chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 IK08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 169,0 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (6,65" × 2,26" × 1,31") (Cao × Rộng × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 111 mm × 98 mm (8,62" × 4,37" × 3,86") (C×R×Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 585 mm × 470 mm × 320 mm (23,03" × 18,50" × 12,60") (C×R×S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,65 kg (1,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Có kèm theo giá đỡ gắn tường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ |
ASI1212M-W của Dahua là giải pháp toàn diện cho quản lý thời gian và kiểm soát truy cập, kết hợp công nghệ hiện đại và tính năng bảo mật cao cấp, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự và nâng cao an ninh doanh nghiệp.
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chấm công hiện đại, an toàn và hiệu quả? Dahua ASI1212M-W là câu trả lời hoàn hảo. Thiết bị này tích hợp nhiều phương thức xác thực, thiết kế bền bỉ và tính năng quản lý thông minh, giúp đơn giản hóa công việc quản lý nhân sự và tăng cường an ninh cho doanh nghiệp của bạn.
ASI1212M-W cho phép xác thực bằng vân tay, thẻ từ và mật khẩu, mang lại sự linh hoạt và an toàn tối đa. Bạn có thể lựa chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của mình hoặc kết hợp các phương thức để tăng cường bảo mật. Bên cạnh đó, sản phẩm nổi bật với các đặc điểm như sau:
Dahua ASI1212M-W là một giải pháp toàn diện và hiệu quả cho việc quản lý thời gian và kiểm soát truy cập. Vì vậy mà thiết bị được sử dụng tại doanh nghiệp để:
Với thiết kế bền bỉ, tính năng an ninh cao cấp và khả năng quản lý linh hoạt, ASI1212M-W sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn và an toàn hơn.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng qua số điện thoại: 0936611372
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào