


Đầu thiết lập thẻ Dahua DHI-ASM100
đọc thẻ Mifare tần số 13.56MHz
Tổng quan về đầu thiết lập thẻ Dahua DHI-ASM100
Đầu thiết lập thẻ Dahua DHI-ASM100 được trang bị đầu đọc tiên tiến, công nghệ nhận dạng thẻ Mifare 13.56MHz giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ đọc. Thiết bị kết nối với máy tính Windows 7/8.1/10 bằng cổng USB, phần mềm Smart PSS 1.16.1 để kiểm soát truy cập và chấm công hiệu quả.
Đặc điểm quan trọng của đầu đọc đăng ký thẻ Dahua ASM100
Đầu đọc thẻ DHI-ASM100 là một trong những sản phẩm nổi bật của Dahua. Do đó thiết bị hoạt động bền bỉ 24/24 mà không gặp lỗi vặt. Dưới đây là một số thông tin quan trọng của Dahua ASM100 mà bạn cần biết:
- Không dùng nguồn phụ.
- Hỗ trợ giao tiếp thẻ Mifare 13.56MHz.
- Thông báo thành công bằng âm thanh.
- Lắp đặt dễ dàng, cắm là hoạt động.

Vietnamsmart – Đơn vị cung cấp đầu đọc thẻ giá tốt, chất lượng
VietnamSmart cung cấp các đầu đọc thẻ không tiếp xúc chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng. Bao gồm đầu đọc thẻ Dahua DHI-ASM100 với giá cả phải chăng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, hiệu quả khi gặp sự cố.
Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0936.611.372 để nhận thêm tư vấn và báo giá khuyến mãi của sản phẩm này.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DHI-ASM100
| Tiêu chí kỹ thuật | Thông số chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | DHI-ASM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng đầu đọc | đọc thẻ Mifare tần số 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đọc thẻ | 3cm-5cm (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng kết nối | USB đến PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp năng lượng | 5V DC / 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C đến + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W × D × H) | 105mm×75mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 0,18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giấy chứng nhận | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



