Tiêu chí kỹ thuật | Thông số chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | ASM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng đầu đọc | đọc thẻ Mifare tần số 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đọc thẻ | 3cm-5cm (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối | USB đến PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | 5V DC / 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30 °C đến + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W × D × H) | 105mm×75mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 0,18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | CE, FCC |
Đầu thiết lập thẻ Dahua DHI-ASM100 được trang bị đầu đọc tiên tiến, công nghệ nhận dạng thẻ Mifare 13.56MHz giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ đọc. Thiết bị kết nối với máy tính Windows 7/8.1/10 bằng cổng USB; phần mềm Smart PSS 1.16.1 để kiểm soát truy cập và chấm công hiệu quả.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của đầu đọc DHI-ASM100, mời quý khách hàng tham khảo.
Mã sản phẩm | ASM100 | ASM100-D |
Hệ thống | ||
Bộ xử lý | 32 Bit | |
Đọc thẻ | ||
Tần số đọc thẻ | 13.56MHz | 125KHz |
Khoảng cách đọc thẻ | 3cm-5cm | |
Giao diện | ||
Kết nối | Kết nối với PC qua USB | |
Tổng quan | ||
Âm thanh | Có chuông báo | |
Nguồn cấp | 5V DC/100mA | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C to +60°C | |
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 105mm×75mm×20mm | |
Khối lượng | 0.18kg | |
Môi trường lắp đặt | Trong nhà | |
Chứng chỉ | ||
CE | Có | |
FCC | Có |
Đầu đọc thẻ DHI-ASM100 là một trong những sản phẩm nổi bật của Dahua. Do đó thiết bị hoạt động bền bỉ 24/24 mà không gặp lỗi vặt. Dưới đây là một số thông tin quan trọng của Dahua ASM100 mà bạn cần biết:
Bạn có thể tham khảo thêm mẫu: ASM100-D – có khả năng đọc thẻ Mifare 125KHz
VietnamSmart cung cấp các đầu đọc thẻ không tiếp xúc chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng. Bao gồm đầu đọc thẻ Dahua DHI-ASM100 với giá cả phải chăng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, hiệu quả khi gặp sự cố. Bên cạnh đó, để chào đón năm 2024, chúng tôi hân hạnh mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng về giá bán cũng như hậu mãi.
Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0936.611.372 để nhận thêm tư vấn và báo giá khuyến mãi của sản phẩm này.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào