Mã sản phẩm | ASC4201C-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF PROFILE C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ công cụ phát triển phần mềm | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Bộ điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | SGCC mạ kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa;Mã QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Hỗ trợ đầu đọc thẻ RS-485 8 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 8 kênh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa liên động nhiều cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một chiều hoặc hai chiều | 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng danh sách chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 3 cổng. 2 cổng dành cho đầu đọc thẻ và 1 cổng còn lại dành cho cổng mở rộng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Đầu vào 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 7 kênh. Kênh 1 dùng để kết nối với hệ thống điều khiển an toàn phòng cháy chữa cháy. Kênh 2–3 hỗ trợ báo động cho các sự kiện khác nhau. Có 4 trạng thái cho các kênh này: Bình thường, báo động, ngắn mạch và hở mạch. Các kênh 4–7 là các kênh đầu vào báo động tiêu chuẩn. Có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 4 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Nguồn điện chuyển mạch (AC sang DC, AC 100–240 V 1,4 A; DC 12 V 6 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 3 W; nó có thể thay đổi nếu các thiết bị khác được kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 397,6 mm × 262,6 mm × 82,8 mm (15,65" × 10,34" × 3,26") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 473 mm × 353 mm × 162 mm (18,62" × 13,90" × 6,38") (D × R × C, 1 trong hộp carton bên trong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 4,0 kg (8,82 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt |
Dahua ASC4201C-D – Bộ điều khiển truy cập hai chiều cho một cửa, an toàn và thông minh !!!
Trong bối cảnh an ninh và quản lý ra vào ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong mọi doanh nghiệp, tòa nhà hay khu vực cần kiểm soát, việc lựa chọn một bộ điều khiển truy cập thông minh, ổn định là điều cực kỳ quan trọng. Bộ điều khiển truy cập Dahua ASC4201C-D là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu kiểm soát truy cập một cửa với công nghệ hiện đại, dễ dàng triển khai và vận hành.
ASC4201C-D là bộ điều khiển truy cập mới nhất đến từ Dahua, thương hiệu uy tín toàn cầu trong lĩnh vực giám sát và an ninh. Thiết bị cho phép kiểm soát hai chiều cho một cửa duy nhất, phù hợp với các văn phòng nhỏ, phòng server, phòng thiết bị, hay các khu vực yêu cầu quản lý vào ra nghiêm ngặt.
✅ Hỗ trợ người dùng lớn, lưu trữ khủng
Quản lý tới 100.000 người dùng, 100.000 thẻ, 10.000 dấu vân tay, 500.000 bản ghi ra vào – phục vụ hoàn hảo nhu cầu quản lý lâu dài.
✅ Mở khóa đa dạng, linh hoạt
Hỗ trợ mở cửa bằng thẻ từ, mật khẩu, vân tay, mã QR và kết hợp nhiều hình thức xác thực, giúp tăng cường tính bảo mật.
✅ Cảnh báo thông minh, phòng ngừa rủi ro
Thiết bị có khả năng phát hiện và cảnh báo các sự kiện nguy hiểm như: phá hoại, đột nhập, mất điện, mở cửa cưỡng bức, sử dụng thẻ sai mục đích,…
✅ Khả năng điều khiển và tích hợp mạnh mẽ
Hoạt động dựa trên nền Linux ổn định, cấu hình dễ dàng qua giao diện web tương thích với cả máy tính và thiết bị di động.
Kết nối qua TCP/IP, DHCP, P2P và tương thích với SmartPSS Lite, DSS Pro, DMSS.
✅ Hỗ trợ thiết bị và nguồn điện
Cấp nguồn cho 1 ổ khóa (12V – 1.2A) và 2 đầu đọc thẻ (12V – 500mA) cùng lúc.
Hỗ trợ pin dự phòng với không gian lắp sẵn, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục khi có sự cố về nguồn.
✅ Tính năng an ninh nâng cao
Hỗ trợ: mở cửa bởi nhiều người cùng lúc, thẻ đầu tiên, xác minh từ xa, chống quay ngược đăng nhập, cùng tích hợp báo cháy và phòng cháy chữa cháy thông minh.
Dahua ASC4201C-D là bộ điều khiển truy cập hai chiều một cửa, hỗ trợ mở khóa bằng thẻ từ, mật khẩu, vân tay. Thiết bị có tính năng cảnh báo an ninh, lưu trữ lớn, cấu hình dễ dàng và phù hợp với văn phòng, kho, phòng kỹ thuật. Do đó rất phù hợp để sử dụng ở các nơi như:
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp kiểm soát truy cập hiệu quả, hiện đại nhưng tối ưu chi phí, thì bộ điều khiển một cửa Dahua ASC4201C-D chính là lựa chọn lý tưởng.
Với khả năng quản lý người dùng lớn, hỗ trợ nhiều phương thức xác thực và các chức năng cảnh báo thông minh, ASC4201C-D không chỉ giúp nâng cao an ninh mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, bền vững cho doanh nghiệp của bạn.
Liên hệ tư vấn và báo giá sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0936611372 !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào