Mã sản phẩm | ASC4204B-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF PROFILE C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ công cụ phát triển phần mềm | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Bộ điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa;Mã QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Hỗ trợ đầu đọc thẻ RS-485 4 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 4 kênh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa liên động nhiều cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một chiều hoặc hai chiều | 1 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng danh sách chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 5 cổng. 4 cổng dành cho đầu đọc thẻ và 1 cổng còn lại dành cho cổng mở rộng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Đầu vào 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | PoE tiêu chuẩn; 12 VDC 1A (không có thiết bị ngoại vi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 3 W; nó có thể thay đổi nếu các thiết bị khác được kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 210,0 mm × 106,0 mm × 34,1 mm (8,27" × 4,17" × 1,34") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 255 mm × 166 mm × 87 mm (10,04" × 6,54" × 3,43") (D × R × C, 1 trong hộp carton bên trong) 512 mm × 269 mm × 196 mm (20,16" × 10,59" × 7,72") (D × R × C, hộp các tông) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,54 kg (1,19 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp trên bề mặt; Lắp trên thanh ray dẫn hướng |
Bộ điều khiển truy cập một chiều bốn cửa Dahua ASC4204B-S – Giải pháp an ninh chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp, dễ dàng cấu hình, kết nối TCP/IP, PoE hiện đại.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến an toàn – kiểm soát – tự động hóa, việc lựa chọn một hệ thống kiểm soát truy cập hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Dahua ASC4204B-S là bộ điều khiển truy cập một chiều 4 cửa thế hệ mới, tích hợp công nghệ hiện đại, đảm bảo bảo mật tối đa và quản lý ra vào một cách thông minh, linh hoạt.
Hệ điều hành Linux ổn định – cho phép hoạt động bền bỉ, xử lý nhanh chóng và hỗ trợ truy cập qua giao diện web tiện lợi.
Hỗ trợ đến 100.000 người dùng, 100.000 mật khẩu, 100.000 thẻ, 10.000 dấu vân tay và lưu trữ 500.000 bản ghi ra vào.
Đa phương thức xác thực: Bao gồm thẻ từ, mật khẩu, vân tay và mã QR. Người dùng có thể kết hợp linh hoạt để tăng cường bảo mật cá nhân.
Cấu hình mở khóa theo lịch trình – Quản lý ra vào theo ca làm việc, thời gian quy định hoặc tình huống đặc biệt.
Tích hợp đầu đọc RS-485 & Wiegand – Đa dạng lựa chọn đầu đọc, tương thích cao với nhiều hệ thống.
Cảnh báo toàn diện: Bao gồm xâm nhập, phá hoại, cưỡng bức, sử dụng thẻ sai quy định, hết thời gian mở khóa, đảm bảo phản ứng nhanh với mọi sự cố an ninh.
Hỗ trợ chức năng thông minh: Như chống quay ngược, mở khóa nhóm, thẻ đầu tiên, khóa liên động nhiều cửa và xác minh từ xa.
Cấp nguồn đồng thời cho 4 ổ khóa (12V, 1.2A) và 4 đầu đọc thẻ (12V, 500mA).
Sử dụng nguồn PoE hiện đại – giảm thiểu dây dẫn, thi công gọn gàng, tiết kiệm chi phí.
Hỗ trợ liên kết báo cháy – giúp phối hợp với hệ thống PCCC, đảm bảo an toàn toàn diện cho khu vực kiểm soát.
Kết nối TCP/IP mạnh mẽ, hỗ trợ các chế độ đăng ký tự động, P2P, DHCP – dễ dàng triển khai trong các môi trường mạng doanh nghiệp.
Thiết bị hoạt động mượt mà trên các hệ thống phần mềm quản lý như SmartPSS Lite, DSS Pro và DMSS – hỗ trợ điều khiển từ xa, quản lý trên máy tính và cả thiết bị di động. Như vậy sẽ:
Dahua ASC4204B-S không chỉ là một thiết bị điều khiển truy cập, mà là một giải pháp an ninh toàn diện – tối ưu cho các tổ chức và doanh nghiệp hiện đại.
📞 Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất, tư vấn lắp đặt tận nơi và trải nghiệm hiệu quả kiểm soát truy cập chuyên nghiệp cho hệ thống của bạn !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào