Bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC4201B-D
Bộ điều khiển truy cập Dahua ASC4201B-D – Giải pháp kiểm soát một cửa hiệu quả, bảo mật cao !!!
ASC4201B-D là bộ điều khiển truy cập hai chiều mới nhất đến từ thương hiệu Dahua, được thiết kế chuyên dụng để quản lý và kiểm soát ra vào cho một cửa với khả năng xác thực hai chiều, đảm bảo an ninh toàn diện cho văn phòng, doanh nghiệp, tòa nhà hoặc khu công nghiệp.
Tính năng nổi bật của bộ điều khiển ASC4201B-D
Dung lượng lớn: Hỗ trợ đến 100.000 người dùng, 100.000 mật khẩu, 100.000 thẻ, 10.000 dấu vân tay và lưu trữ đến 500.000 bản ghi ra vào, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định cho hệ thống có quy mô vừa và lớn.
Nhiều phương thức mở khóa: Hỗ trợ thẻ từ, mật khẩu, vân tay, mã QR, và cho phép kết hợp linh hoạt các phương thức để tạo nên mô hình truy cập cá nhân hóa.
Cấu hình mở khóa theo lịch: Người dùng có thể thiết lập quyền truy cập dựa trên thời gian, đảm bảo quản lý linh hoạt và hiệu quả theo ca, theo phòng ban hoặc ngày làm việc.
Tích hợp hệ thống cảnh báo thông minh: Bao gồm cảnh báo cưỡng bức, phá hoại, xâm nhập trái phép, sử dụng thẻ sai quy định, mở khóa quá thời gian giúp nâng cao an ninh toàn diện.
Kết nối mở rộng: Tương thích với cả đầu đọc RS-485 và Wiegand, dễ dàng tích hợp với hệ thống kiểm soát truy cập hiện có hoặc mở rộng trong tương lai.
Hỗ trợ chống đăng nhập ngược, mở khóa bởi nhiều người, xác minh từ xa, thẻ đầu tiên, giúp tăng mức độ bảo mật và tính linh hoạt trong vận hành.
Nguồn cấp PoE tiện lợi: Giúp tiết kiệm chi phí đi dây, dễ lắp đặt ở nhiều vị trí mà không cần thêm nguồn điện phụ.
Kết nối mạng thông minh: Hỗ trợ TCP/IP, DHCP, P2P, đăng ký tự động – tối ưu cho việc kết nối và điều khiển từ xa thông qua phần mềm quản lý như SmartPSS Lite, DSS Pro, DMSS.
Tích hợp chức năng báo cháy: Hệ thống có khả năng liên kết với cảnh báo cháy nổ và phản hồi mở cửa khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người dùng trong tình huống khẩn cấp.
Lợi ích khi sử dụng bộ điều khiển truy cập Dahua ASC4201B-D
Bộ điều khiển truy cập Dahua ASC4201B-D là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp kiểm soát ra vào thông minh, hiện đại và an toàn.
Với nhiều tính năng nổi bật và khả năng tương thích cao, ASC4201B-D không chỉ giúp bảo vệ khu vực quản lý mà còn nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị hệ thống.
- Tăng cường bảo mật: Kiểm soát chặt chẽ người ra vào, giảm thiểu các tình huống xâm nhập trái phép.
- Quản lý linh hoạt, dễ dàng mở rộng: Phù hợp từ văn phòng nhỏ đến các hệ thống tòa nhà, nhà máy.
- Tiết kiệm thời gian và nhân lực: Tự động hóa kiểm soát, ghi nhận và báo cáo dữ liệu chi tiết theo thời gian thực.
- Dễ dàng cấu hình và theo dõi: Giao diện web trực quan, hỗ trợ cả máy tính và thiết bị di động.
Quý khách có nhu cầu lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Dahua ASC4201B-D hoặc cần tư vấn giải pháp phù hợp, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá tốt nhất và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí !!!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASC4201B-D
| Mã sản phẩm | ASC4201B-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF PROFILE C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ công cụ phát triển phần mềm | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Bộ điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa;Mã QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách thời kỳ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nghỉ lễ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc thẻ ngoại vi | Hỗ trợ đầu đọc thẻ RS-485 2 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 2 kênh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa liên động nhiều cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Một chiều hoặc hai chiều | 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng danh sách chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực người dùng | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng vân tay | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng thẻ | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng ghi âm | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 3 cổng. 2 cổng dành cho đầu đọc thẻ và 1 cổng còn lại dành cho cổng mở rộng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | Đầu vào 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 4 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 3 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | PoE tiêu chuẩn; 12 VDC 1A (không có thiết bị ngoại vi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 3 W; nó có thể thay đổi nếu các thiết bị khác được kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 155,6 mm × 106,0 mm × 34,1 mm (6,13" × 4,17" × 1,34") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 255 mm × 166 mm × 87 mm (10,04" × 6,54" × 3,43") (D × R × C, 1 trong hộp carton bên trong) 512 mm × 269 mm × 196 mm (20,16" × 10,59" × 7,72") (D × R × C, hộp các tông) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,46 kg (1,01 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp trên bề mặt; Lắp trên thanh ray dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
