Mã sản phẩm | ASC4202B-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF PROFILE C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ công cụ phát triển phần mềm | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Bộ điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Vân tay;Từ xa;Mã QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Hỗ trợ đầu đọc thẻ RS-485 4 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 4 kênh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa liên động nhiều cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một chiều hoặc hai chiều | 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng danh sách chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 5 cổng. 4 cổng dành cho đầu đọc thẻ và 1 cổng còn lại dành cho cổng mở rộng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Đầu vào 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 4 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 4 kênh; có thể mở rộng lên 8 kênh khi kết nối với mô-đun báo động bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | PoE tiêu chuẩn; 12 VDC 1A (không có thiết bị ngoại vi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 3 W; nó có thể thay đổi nếu các thiết bị khác được kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 210,0 mm × 106,0 mm × 34,1 mm (8,27" × 4,17" × 1,34") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 255 mm × 166 mm × 87 mm (10,04" × 6,54" × 3,43") (D × R × C, 1 trong hộp carton bên trong) 512 mm × 269 mm × 196 mm (20,16" × 10,59" × 7,72") (D × R × C, hộp các tông) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,54 kg (1,19 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp trên bề mặt; Lắp trên thanh ray dẫn hướng |
Bộ điều khiển truy cập hai chiều Dahua ASC4202B-D – Giải pháp an ninh hiện đại cho doanh nghiệp !!
ASC4202B-D là bộ điều khiển truy cập hai chiều mới nhất dành cho hệ thống kiểm soát cửa ra vào, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp, trường học, và những khu vực yêu cầu kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Với khả năng hỗ trợ đa dạng phương thức mở cửa, khả năng mở rộng cao và kết nối linh hoạt, ASC4202B-D mang lại trải nghiệm an toàn, thông minh và tiện lợi.
Quản lý số lượng lớn: Hỗ trợ đến 100.000 người dùng, mật khẩu, thẻ và 10.000 dấu vân tay. Lưu trữ tới 500.000 bản ghi truy cập – lý tưởng cho hệ thống quy mô lớn.
Đa dạng phương thức mở cửa: Hỗ trợ thẻ, mật khẩu, vân tay, mã QR – có thể kết hợp để tăng độ bảo mật. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh mở cửa theo lịch trình.
Kết nối mạnh mẽ: Hỗ trợ TCP/IP, P2P, DHCP. Có thể quản lý từ xa qua nền tảng phần mềm như SmartPSS Lite, DSS Pro và DMSS.
Nguồn cấp linh hoạt: Hỗ trợ nguồn cấp PoE, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa lắp đặt. Cấp nguồn đồng thời cho 2 ổ khóa và 4 đầu đọc thẻ.
Tính năng an ninh nâng cao:
Khả năng mở rộng và bảo trì tiện lợi: Sử dụng hệ điều hành Linux ổn định, có giao diện web cấu hình đơn giản, dễ sử dụng cho cả người dùng và kỹ thuật viên.
Bộ điều khiển truy cập Dahua ASC4202B-D là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần giải pháp kiểm soát ra vào thông minh, linh hoạt và đáng tin cậy.
Với khả năng hỗ trợ đa dạng thiết bị đầu cuối, cảnh báo an ninh nâng cao và khả năng mở rộng vượt trội, đây là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống an ninh hiện đại.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp và nhận báo giá ưu đãi tốt nhất cho thiết bị ASC4202B-D và các thiết bị kiểm soát truy cập Dahua khác !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào