| Model | HAC-HFW1200C(-A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,43 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 102°; V: 60°; D: 129° 3,6 mm: H: 83°; V: 48°; Đ: 104° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 41,4 phút (135,83 feet) |
16,5 phút (42,13 feet) |
8,3 phút ( 27,23 feet) |
4,1 phút (13,45 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 50,9 phút (166,99 feet) |
20,3 phút (66,60 feet) |
10,2 phút (33,46 feet) |
5,1 phút (16,73 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 2,8 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35" × 2,75" × 2,75") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,19 kg (0,55 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,29 kg (0,64 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200C(-A) sử dụng ống kính cố định 3,6 mm, giúp giám sát một khu vực rộng. Ngoài ra, tùy chọn ống kính 2,8 mm có thể được sử dụng cho các khu vực cần góc nhìn rộng hơn. Camera hỗ trợ chuyển đổi giữa các chuẩn video CVI, CVBS, AHD và TVI, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống giám sát cũ mà không cần thay đổi cấu hình.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào