Camera Starlight 2MP Dahua HAC-HDW2241TLM-A
Đôi nét về camera Starlight 2MP Dahua HAC-HDW2241TLM-A
Camera eyeball HAC-HDW2241TLM-A sở hữu công nghệ Starlight, WDR 130dB và 3D NR, cho hình ảnh 2MP rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera này có khả năng chuyển đổi giữa các chuẩn CVI/CVBS/AHD/TVI, cùng mic tích hợp, mang lại chất lượng video cao. Chuẩn IP67 chống nước, thích hợp cho nhiều môi trường lắp đặt.
Tính năng nổi bật của camera HAC-HDW2241TLM-A
- Cảm biến 2MP CMOS cho chất lượng hình ảnh rõ nét.
- Độ phân giải 1080P (1920×1080), hỗ trợ nhiều chuẩn video (CVI, CVBS, AHD, TVI).
- Công nghệ Starlight cho hình ảnh chất lượng cao trong điều kiện ánh sáng yếu.
- WDR 130dB giúp cải thiện độ tương phản và chi tiết trong các cảnh sáng tối.
- Tính năng 3D NR giảm nhiễu hiệu quả, tạo hình ảnh mượt mà.
- Ống kính cố định 2.8mm hoặc 3.6mm, góc nhìn rộng.
- Tầm nhìn hồng ngoại 30m với công nghệ Smart IR.
- Chống nước và bụi chuẩn IP67, phù hợp lắp đặt ngoài trời.
- Góc quay linh hoạt: Quay ngang 0°–360°, quay dọc 0°–78°.
- Micro tích hợp, hỗ trợ âm thanh hai chiều.
- Nguồn 12V DC, tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ tối đa 3.1W.
- Tính năng che khuất riêng tư với 8 vùng có thể tùy chỉnh.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW2241TLM-A
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | 2MP CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Độ phân giải điểm ảnh | 2MP |
| Hệ thống quét | Progressive |
| Tốc độ cửa chập điện tử | PAL: 1/25 s–1/100000 s, NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) | > 65 dB |
| Độ sáng tối thiểu | 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux khi bật IR |
| Khoảng cách chiếu sáng | > 65 dB |
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | 30 m (98.4 ft) |
| Số lượng đèn chiếu sáng | 1 (Đèn IR) |
| Phạm vi quay | Quay ngang: 0°–360°, Quay dọc: 0°–78°, Quay xoay: 0°–360° |
| Loại ống kính | Ống kính cố định |
| Loại gắn ống kính | M12 |
| Tiêu cự | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.6 |
| Góc nhìn | 2.8 mm: H:109°; V:58°; D:127°, 3.6 mm: H:86°; V:46°; D:101° |
| Loại iris | Cố định |
| Khoảng cách lấy nét gần | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft), 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) |
| Khoảng cách DORI | 2.8 mm: Phát hiện: 42.2 m (138.5 ft), Quan sát: 16.9 m (55.4 ft), Nhận dạng: 8.4 m (27.6 ft), Nhận diện: 4.2 m (13.8 ft) 3.6 mm: Phát hiện: 53.7 m (176.2 ft), Quan sát: 21.5 m (70.5 ft), Nhận dạng: 10.7 m (35.1 ft), Nhận diện: 5.4 m (17.7 ft) |
| Video | Tốc độ khung hình: CVI: PAL: 1080P@25fps, NTSC: 1080P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps, NTSC: 1080P@30fps; TVI: PAL: 1080P@25fps, NTSC: 1080P@30fps; CVBS: PAL: 960×576H, NTSC: 960×480H |
| Độ phân giải | 1080P (1920×1080), 960H (960×576/960×480) |
| Ngày/Đêm | Chuyển đổi tự động qua ICR |
| BLC | BLC/HLC/WDR |
| WDR | 130dB |
| Cân bằng trắng | Tự động; WB khu vực |
| Điều chỉnh độ lợi | Tự động/Thủ công |
| Giảm nhiễu | 3D NR |
| Smart IR | Có |
| Gương | Tắt/Bật |
| Chế độ che khuất riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) |
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Cổng kết nối | Cổng Video: CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC (DIP Switch) |
| Đầu vào âm thanh | Một kênh mic tích hợp |
| Nguồn cấp | 12V ±30% DC |
| Tiêu thụ điện năng | Max 3.1W (12V DC, IR bật) |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); độ ẩm < 95% (không ngưng tụ) Nhiệt độ lưu trữ: –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); độ ẩm < 95% (không ngưng tụ) |
| Chỉ số bảo vệ | IP67 |
| Cấu trúc | Vỏ kim loại toàn bộ |
| Kích thước camera | φ94.0 mm × 85.7 mm (φ3.70" × 3.37") |
| Trọng lượng tịnh | 0.33 kg (0.73 lb) |
| Trọng lượng tổng | 0.47 kg (1.04 lb) |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
