Camera mạng WizMind 5MP Dahua IPC-HFW5541E-Z5E-M
Đôi nét về camera mạng WizMind IPC-HFW5541E-Z5E-M
Camera mạng WizMind 5MP Dahua IPC-HFW5541E-Z5E-M có độ phân giải 5MP cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng, dễ dàng nhận diện đối tượng. Ống kính zoom tự động tiện lợi trong việc điều chỉnh góc nhìn, quan sát chi tiết các khu vực rộng lớn. Tiêu chuẩn IP67 đảm bảo camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Đèn hồng ngoại giúp camera hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng.
Tính năng chính camera 5MP Dahua IPC-HFW5541E-Z5E-M
- 1/2.7” 5Megapixel quét liên tục CMOS
- ROI, SMART H.264+/H.265+, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau
- 20 fps@2592 × 1944, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080)
- Công nghệ WDR (120 dB), Ngày/Đêm (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Giám sát nhiều mạng: Trình xem web, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Ống kính cơ giới 7 mm–35 mm
- 2/1 Báo động vào/ra, 1/1 âm thanh vào/ra · Tối đa. Đèn LED hồng ngoại Chiều dài 120 m
- Bộ nhớ Micro SD.
- Thiết kế đạt tiêu chuẩn IP67, IK10.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật IPC-HFW5541E-Z5E-M
| Mã sản phẩm | IPC-HFW5541E-Z5E-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7” 5Megapixel quét liên tục CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2592 (N) × 1944 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 GB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công, 1/3 giây–1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,0001 Lux@F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Khoảng cách lên đến 120 m (394 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4(Đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 7 mm–35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.3 (F1.3 không đổi trong toàn bộ phạm vi zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | H: 31°–9°, V: 23°–7° (2592 × 1944) H: 32°–9°, V: 18°–5° (2688 × 1520) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại khẩu độ | Ô tô (HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,4 m–2,0 m (1,31 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONG | 190m (623ft) | 76m(249ft) | 38m (125ft) | 19m (62ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 620m (2034ft) | 248m (814ft) | 124m (407ft) | 62m(203ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay/Nghiêng/Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0˚–360˚; Tilt: 0˚–90˚; Rotation: 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí tuệ nhân tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; tối ưu hóa; chụp nhanh; báo cáo ảnh chất lượng cao; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt, 6 thuộc tính và 8 biểu cảm: Giới tính, độ tuổi, kính, biểu cảm (giận dữ, bình tĩnh, vui vẻ, buồn bã, ghê tởm, ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi), mặt nạ, râu; thiết lập làm mờ khuôn mặt: khuôn mặt, ảnh một inch; ba phương pháp chụp nhanh: chụp nhanh thời gian thực, chụp nhanh tối ưu hóa, ưu tiên chất lượng; bộ lọc góc khuôn mặt; thiết lập thời gian tối ưu hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ chu vi | Dây bẫy; xâm nhập; di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác của xe cộ và con người); phát hiện lang thang; người tập hợp; phát hiện đỗ xe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Hỗ trợ đếm số lượng vào, ra số, và số vượt qua, và hiển thị và xuất báo cáo hằng năm/hàng tháng/hàng ngày. Hỗ trợ đếm số trong diện tích và 4 quy tắc cấu hình. Đếm số người hoặc thời gian lưu trú và liên kết báo động. Hỗ trợ quản lý hàng đợi và 4 quy tắc cấu hình. Đếm số người hoặc thời gian lưu trú và liên kết báo động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình báo chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện kích hoạt | Phát hiện chuyển động, Làm giả video, Thay đổi cảnh, Ngắt kết nối mạng, Xung đột địa chỉ IP, Truy cập bất hợp pháp, Lưu trữ bất thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình báo chung | Đối tượng bị bỏ rơi/mất tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+/Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 4 Luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 2592 × 1944 / 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | Luồng chính: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng phụ: D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 khung hình/giây–50 khung hình/giây) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng thứ ba: 1080P (1 fps–17 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng thứ tư: D1 (1 fps–20/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ BLC | BLC/HLC/WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Tự nhiên/Đèn đường/Ngoài trời/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Tắt/Bật (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm | Tắt/Bật (4 vùng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (4 Diện tích, Hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a , G.711Mu , AAC , G.726 , G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD;Thẻ SD đầy;Lỗi thẻ SD;Ngắt kết nối mạng;Xung đột IP;Truy cập bất hợp pháp;Phát hiện chuyển động;Phá hoại video;Phát hiện mất nét;Thay đổi cảnh;Xâm nhập;Dây bẫy;Vật thể bị bỏ rơi;Vật thể mất tích;Di chuyển nhanh;Phát hiện đỗ xe;Phát hiện tụ tập;Phát hiện âm thanh;Đếm người;Phát hiện khuôn mặt;Phát hiện điện áp;Đếm người trong khu vực;Báo động ở lại;Phát hiện ngoại lệ số lượng người;Quản lý hàng đợi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF ( Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 Người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | NAS;FTP;SFTP;Đám mây Dahua; Thẻ nhớ Micro SD 256 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE (phiên bản mới hơn IE8), Chrome, Firefox, Safari (phiên bản mới hơn Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS, DSS, DMSS thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại di động | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 Số 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | 1/1 kênh Vào/Ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | 2 kênh Vào: 5mA 5V DC 1 kênh Đầu ra: 300mA 12V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | DC 12V ( ±30% ), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | <10,9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | -30° C đến +60° C (-22° F đến +140° F)/Ít hơn 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện lưu trữ | -40° C đến +60° C (-40° F đến +140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại, nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76” × 3,74” × 3,74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 1,11 kg (2,44 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 1,51 kg (3,33 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
